Critères populaires : [Frais initiaux&Critères] Résidents étrangers autorisés Pas de honoraires [Type de chambres] Chambre simple Appartement [Date d'emménagement] Mois prochain À partir du mois suivant [Autre] Entièrement meublé Non restrictions basées sur le genre
0 biens, 0 chambres trouvés.
Appartements meublés à Tokyo
Aucune chambre ne correspond à vos critères de recherche. Veuillez modifier ou supprimer les critères de recherche ci-dessous
0 biens, 0 chambres trouvés.
Rechercher Appartements meublés par municipalité à Tokyo
Chiyoda Chuo Minato Shinjuku Bunkyo Taito Sumida Koto Shinagawa Meguro Ota Setagaya Shibuya Nakano Suginami Toshima Kita Arakawa Itabashi Nerima Adachi Katsushika Edogawa Hachiouji Tachikawa Musashino Mitaka Fuchu Akishima Chofu Machida Koganei Kokubunji Higashi-Kurume Tama Nishi-Tokyo Kodaira Fussa
Rechercher Appartements meublés par gare populaire à Tokyo
Loyer moyen des Appartements meublés à Tokyo
Voici un aperçu des loyers moyens pour les Appartements meublés dans les principales zones de Tokyo. Les données sont basées sur les annonces actuellement disponibles sur Oakhouse. Utilisez ce tableau pour comparer les prix selon les quartiers.
| Municipalité | Loyer | Résidences éligibles | |
|---|---|---|---|
| Chiyoda | ¥ 160,600 | Voir | |
| Chuo | ¥ 204,692 | Voir | |
| Minato | ¥ 155,907 | Voir | |
| Shinjuku | ¥ 123,128 | Voir | |
| Bunkyo | ¥ 138,000 | Voir | |
| Taito | ¥ 174,474 | Voir | |
| Sumida | ¥ 162,667 | Voir | |
| Koto | ¥ 144,833 | Voir | |
| Shinagawa | ¥ 119,545 | Voir | |
| Meguro | ¥ 146,750 | Voir | |
| Ota | ¥ 95,328 | Voir | |
| Setagaya | ¥ 99,442 | Voir | |
| Shibuya | ¥ 269,053 | Voir | |
| Nakano | ¥ 122,500 | Voir | |
| Suginami | ¥ 114,213 | Voir | |
| Toshima | ¥ 162,286 | Voir | |
| Kita | ¥ 140,500 | Voir | |
| Arakawa | ¥ 109,213 | Voir | |
| Itabashi | ¥ 114,958 | Voir | |
| Nerima | ¥ 92,078 | Voir | |
| Adachi | ¥ 102,338 | Voir | |
| Katsushika | ¥ 88,000 | Voir | |
| Edogawa | ¥ 96,602 | Voir | |
| Hachiouji | ¥ 92,333 | Voir | |
| Tachikawa | ¥ 90,467 | Voir | |
| Musashino | ¥ 97,500 | Voir | |
| Mitaka | ¥ 108,000 | Voir | |
| Fuchu | ¥ 63,761 | Voir | |
| Akishima | ¥ 74,000 | Voir | |
| Chofu | ¥ 84,750 | Voir | |
| Machida | ¥ 54,125 | Voir | |
| Koganei | ¥ 93,000 | Voir | |
| Kokubunji | ¥ 59,667 | Voir | |
| Higashi-Kurume | ¥ 90,778 | Voir | |
| Tama | ¥ 79,000 | Voir | |
| Nishi-Tokyo | ¥ 91,500 | Voir | |
| Kodaira | ¥ 67,000 | Voir | |
| Fussa | ¥ 76,500 | Voir | |
Vous cherchez une Appartements meublés à Japon ? Découvrir toutes les Appartements meublés au Japon
Résidences vues récemment