Critères populaires : [Frais initiaux&Critères] Résidents étrangers autorisés Pas de honoraires [Type de chambres] Chambre simple Appartements [Date d'emménagement] Mois prochain À partir du mois suivant [Autre] Entièrement meublé Non restrictions basées sur le genre
0 biens, 0 chambres trouvés.
Partager
Modifier les critères de recherche
Appartements à louer à Tokyo.
Aucun logement ne correspond à votre recherche. Modifiez vos filtres, déverrouillez la zone pour déplacer la carte, ou essayez une autre localisation.
0 biens, 0 chambres trouvés.
Rechercher Appartements par municipalité à Tokyo
Rechercher Appartements par gare populaire à Tokyo
Loyer moyen des Appartements à Tokyo
Voici un aperçu des loyers moyens pour les Appartements dans les principales zones de Tokyo. Les données sont basées sur les annonces actuellement disponibles sur Oakhouse. Utilisez ce tableau pour comparer les prix selon les quartiers.
| Municipalité | Loyer | Résidences éligibles | |
|---|---|---|---|
| Chiyoda | ¥ 158,333 | Voir | |
| Chuo | ¥ 197,061 | Voir | |
| Minato | ¥ 163,226 | Voir | |
| Shinjuku | ¥ 133,783 | Voir | |
| Bunkyo | ¥ 155,741 | Voir | |
| Taito | ¥ 165,310 | Voir | |
| Sumida | ¥ 151,192 | Voir | |
| Koto | ¥ 154,208 | Voir | |
| Shinagawa | ¥ 154,614 | Voir | |
| Meguro | ¥ 221,087 | Voir | |
| Ota | ¥ 112,253 | Voir | |
| Setagaya | ¥ 121,673 | Voir | |
| Shibuya | ¥ 255,803 | Voir | |
| Nakano | ¥ 155,523 | Voir | |
| Suginami | ¥ 111,394 | Voir | |
| Toshima | ¥ 155,574 | Voir | |
| Kita | ¥ 173,282 | Voir | |
| Arakawa | ¥ 107,289 | Voir | |
| Itabashi | ¥ 119,931 | Voir | |
| Nerima | ¥ 90,087 | Voir | |
| Adachi | ¥ 93,586 | Voir | |
| Katsushika | ¥ 97,098 | Voir | |
| Edogawa | ¥ 96,147 | Voir | |
| Hachiouji | ¥ 113,000 | Voir | |
| Tachikawa | ¥ 97,067 | Voir | |
| Mitaka | ¥ 108,000 | Voir | |
| Fuchu | ¥ 63,891 | Voir | |
| Akishima | ¥ 82,333 | Voir | |
| Chofu | ¥ 203,667 | Voir | |
| Machida | ¥ 81,154 | Voir | |
| Koganei | ¥ 93,000 | Voir | |
| Kokubunji | ¥ 61,000 | Voir | |
| Higashi-Kurume | ¥ 91,625 | Voir | |
| Tama | ¥ 68,000 | Voir | |
| Kodaira | ¥ 78,500 | Voir | |
| Fussa | ¥ 84,750 | Voir | |
Vous cherchez une Appartements à Japon ? Découvrir toutes les Appartements au Japon
Résidences vues récemment