Critères populaires : [Frais initiaux&Critères] Résidents étrangers autorisés Pas de honoraires [Type de chambres] Chambre simple Appartement [Date d'emménagement] Mois prochain À partir du mois suivant [Autre] Entièrement meublé Non restrictions basées sur le genre
0 biens, 0 chambres trouvés.
Appartements à louer à Tokyo.
Aucun logement ne correspond à votre recherche. Modifiez vos filtres, déverrouillez la zone pour déplacer la carte, ou essayez une autre localisation.
0 biens, 0 chambres trouvés.
Rechercher Appartement par municipalité à Tokyo
Rechercher Appartement par gare populaire à Tokyo
Loyer moyen des Appartement à Tokyo
Voici un aperçu des loyers moyens pour les Appartement dans les principales zones de Tokyo. Les données sont basées sur les annonces actuellement disponibles sur Oakhouse. Utilisez ce tableau pour comparer les prix selon les quartiers.
| Municipalité | Loyer | Résidences éligibles | |
|---|---|---|---|
| Chiyoda | ¥ 164,545 | Voir | |
| Chuo | ¥ 193,575 | Voir | |
| Minato | ¥ 153,509 | Voir | |
| Shinjuku | ¥ 136,597 | Voir | |
| Bunkyo | ¥ 154,745 | Voir | |
| Taito | ¥ 175,140 | Voir | |
| Sumida | ¥ 153,176 | Voir | |
| Koto | ¥ 151,429 | Voir | |
| Shinagawa | ¥ 151,813 | Voir | |
| Meguro | ¥ 154,067 | Voir | |
| Ota | ¥ 100,379 | Voir | |
| Setagaya | ¥ 109,351 | Voir | |
| Shibuya | ¥ 242,899 | Voir | |
| Nakano | ¥ 133,414 | Voir | |
| Suginami | ¥ 113,293 | Voir | |
| Toshima | ¥ 158,356 | Voir | |
| Kita | ¥ 134,351 | Voir | |
| Arakawa | ¥ 109,742 | Voir | |
| Itabashi | ¥ 112,850 | Voir | |
| Nerima | ¥ 94,684 | Voir | |
| Adachi | ¥ 92,871 | Voir | |
| Katsushika | ¥ 93,762 | Voir | |
| Edogawa | ¥ 95,432 | Voir | |
| Hachiouji | ¥ 117,500 | Voir | |
| Tachikawa | ¥ 91,533 | Voir | |
| Musashino | ¥ 85,889 | Voir | |
| Mitaka | ¥ 108,000 | Voir | |
| Fuchu | ¥ 63,689 | Voir | |
| Akishima | ¥ 93,500 | Voir | |
| Chofu | ¥ 78,000 | Voir | |
| Machida | ¥ 54,125 | Voir | |
| Koganei | ¥ 93,000 | Voir | |
| Higashi-Kurume | ¥ 90,778 | Voir | |
| Tama | ¥ 79,000 | Voir | |
| Nishi-Tokyo | ¥ 91,500 | Voir | |
| Kodaira | ¥ 74,000 | Voir | |
| Fussa | ¥ 81,923 | Voir | |
Vous cherchez une Appartement à Japon ? Découvrir toutes les Appartement au Japon
Résidences vues récemment
-
SHAREHOUSE
OAKHOUSE OGIKUBO
TokyoMetro-Marunouchi line / Ogikubo 10Minutes
Critères: Femme Homme étrangers¥53,000 - ¥59,000
-
SHAREHOUSE
FLORA EBISU
TokyoMetro-Hibiya line / Ebisu(Tokyo) 8Minutes
Critères: Femme étrangers¥91,000 - ¥112,000
-
APARTMENT
OAK TERRACE KINSHICHO
TokyoMetro-Hanzomon line / Kinshicho 9Minutes
Critères: Femme Homme étrangers¥175,000 - ¥175,000
-
APARTMENT
FOUSYM YOGA
Tokyu-Denentoshi line / Yoga 5Minutes
Critères: Femme Homme étrangers¥105,000 - ¥108,000
-
APARTMENT
Clevista Yokohama
Critères: Femme Homme étrangers¥116,000 - ¥117,000