0件の物件、0部屋がヒットしました
共有する
検索条件を見直す
東京都のアパートメント一覧
検索条件に一致する物件は見つかりませんでした。 条件を変更するか、地図上のエリア指定を解除して地図を移動、またはロケーションから別のエリアをお試しください。
検索条件:
すべての検索条件を削除
0件の物件、0部屋がヒットしました
東京都の市区町村からアパートを探す
東京都の人気のアパートを駅から探す
東京都のアパートの平均賃料
現在オークハウスで募集中の物件をもとに、東京都の主要エリアごとのアパート平均賃料をまとめました。エリアごとの家賃相場を比較する際の参考にしてください。
| 市区町村 | 家賃相場 | 対象物件 | |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 188,529 円 | 対象物件を見る | |
| 中央区 | 194,435 円 | 対象物件を見る | |
| 港区 | 180,936 円 | 対象物件を見る | |
| 新宿区 | 147,533 円 | 対象物件を見る | |
| 文京区 | 173,120 円 | 対象物件を見る | |
| 台東区 | 167,697 円 | 対象物件を見る | |
| 墨田区 | 168,500 円 | 対象物件を見る | |
| 江東区 | 153,316 円 | 対象物件を見る | |
| 品川区 | 153,956 円 | 対象物件を見る | |
| 目黒区 | 175,000 円 | 対象物件を見る | |
| 大田区 | 118,119 円 | 対象物件を見る | |
| 世田谷区 | 118,058 円 | 対象物件を見る | |
| 渋谷区 | 252,573 円 | 対象物件を見る | |
| 中野区 | 153,035 円 | 対象物件を見る | |
| 杉並区 | 116,077 円 | 対象物件を見る | |
| 豊島区 | 153,094 円 | 対象物件を見る | |
| 北区 | 160,448 円 | 対象物件を見る | |
| 荒川区 | 106,912 円 | 対象物件を見る | |
| 板橋区 | 119,174 円 | 対象物件を見る | |
| 練馬区 | 95,256 円 | 対象物件を見る | |
| 足立区 | 101,273 円 | 対象物件を見る | |
| 葛飾区 | 95,983 円 | 対象物件を見る | |
| 江戸川区 | 101,473 円 | 対象物件を見る | |
| 八王子市 | 106,267 円 | 対象物件を見る | |
| 立川市 | 101,903 円 | 対象物件を見る | |
| 三鷹市 | 108,000 円 | 対象物件を見る | |
| 府中市 | 67,023 円 | 対象物件を見る | |
| 昭島市 | 116,000 円 | 対象物件を見る | |
| 調布市 | 84,000 円 | 対象物件を見る | |
| 町田市 | 65,600 円 | 対象物件を見る | |
| 小金井市 | 93,000 円 | 対象物件を見る | |
| 国分寺市 | 61,000 円 | 対象物件を見る | |
| 東久留米市 | 91,625 円 | 対象物件を見る | |
| 多摩市 | 68,000 円 | 対象物件を見る | |
| 西東京市 | 72,000 円 | 対象物件を見る | |
| 小平市 | 80,000 円 | 対象物件を見る | |
| 福生市 | 98,500 円 | 対象物件を見る | |
全国でアパートをお探しですか? 全国のアパートを探す
最近閲覧した物件