0件の物件、0部屋がヒットしました
東京都のシェアハウス一覧
検索条件に一致する物件は見つかりませんでした。 条件を変更するか、地図上のエリア指定を解除して地図を移動、またはロケーションから別のエリアをお試しください。
検索条件:
すべての検索条件を削除
0件の物件、0部屋がヒットしました
東京都の市区町村からシェアハウスを探す
東京都のシェアハウスの平均賃料
現在オークハウスで募集中の物件をもとに、東京都の主要エリアごとのシェアハウス平均賃料をまとめました。エリアごとの家賃相場を比較する際の参考にしてください。
| 市区町村 | 家賃相場 | 対象物件 | |
|---|---|---|---|
| 中央区 | 81,400 円 | 対象物件を見る | |
| 港区 | 77,377 円 | 対象物件を見る | |
| 新宿区 | 93,758 円 | 対象物件を見る | |
| 文京区 | 80,833 円 | 対象物件を見る | |
| 台東区 | 62,391 円 | 対象物件を見る | |
| 墨田区 | 63,400 円 | 対象物件を見る | |
| 江東区 | 67,413 円 | 対象物件を見る | |
| 品川区 | 70,579 円 | 対象物件を見る | |
| 目黒区 | 80,469 円 | 対象物件を見る | |
| 大田区 | 64,407 円 | 対象物件を見る | |
| 世田谷区 | 84,923 円 | 対象物件を見る | |
| 渋谷区 | 91,778 円 | 対象物件を見る | |
| 中野区 | 67,967 円 | 対象物件を見る | |
| 杉並区 | 84,784 円 | 対象物件を見る | |
| 豊島区 | 66,385 円 | 対象物件を見る | |
| 北区 | 58,333 円 | 対象物件を見る | |
| 荒川区 | 68,643 円 | 対象物件を見る | |
| 板橋区 | 50,697 円 | 対象物件を見る | |
| 練馬区 | 59,255 円 | 対象物件を見る | |
| 足立区 | 53,732 円 | 対象物件を見る | |
| 葛飾区 | 42,931 円 | 対象物件を見る | |
| 江戸川区 | 53,813 円 | 対象物件を見る | |
| 立川市 | 58,115 円 | 対象物件を見る | |
| 三鷹市 | 63,610 円 | 対象物件を見る | |
| 昭島市 | 38,030 円 | 対象物件を見る | |
| 町田市 | 46,000 円 | 対象物件を見る | |
| 日野市 | 38,150 円 | 対象物件を見る | |
| 多摩市 | 51,541 円 | 対象物件を見る | |
| 小平市 | 56,422 円 | 対象物件を見る | |
| 福生市 | 38,463 円 | 対象物件を見る | |
全国でシェアハウスをお探しですか? 全国のシェアハウスを探す
最近閲覧した物件