0건의 매물, 0개의 방이 검색되었습니다.
공유
검색 조건 수정
도쿄도의 쉐어하우스 건물 리스트
현재 조건에 맞는 방이 없습니다. 검색 조건을 변경하거나 지역 잠금 해제 후 지도를 이동하거나, 다른 지역을 확인해 보세요.
0건의 매물, 0개의 방이 검색되었습니다.
도쿄도의 시·구·정에서 쉐어하우스 찾기
도쿄도의 인기 쉐어하우스을(를) 역으로 찾기
도쿄도주요 지역의 가구 포함 쉐어하우스 평균 월세
현재 Oakhouse에 등록된 물건을 기준으로, 도쿄도 내 주요 지역의 쉐어하우스 평균 월세를 정리했습니다. 지역별 임대료를 비교할 때 참고용으로 활용해 보세요.
| 시구정촌 | 월세 | 대상 물건 | |
|---|---|---|---|
| 쥬오구 | ¥ 81,400 | 보기 | |
| 미나토구 | ¥ 77,377 | 보기 | |
| 신주쿠구 | ¥ 96,371 | 보기 | |
| 분쿄구 | ¥ 80,833 | 보기 | |
| 타이토구 | ¥ 66,496 | 보기 | |
| 스미다구 | ¥ 63,400 | 보기 | |
| 고토구 | ¥ 67,936 | 보기 | |
| 시나가와구 | ¥ 70,579 | 보기 | |
| 메구로구 | ¥ 80,469 | 보기 | |
| 오타구 | ¥ 66,010 | 보기 | |
| 세타가야구 | ¥ 85,346 | 보기 | |
| 시부야구 | ¥ 92,667 | 보기 | |
| 나카노구 | ¥ 67,967 | 보기 | |
| 스기나미구 | ¥ 85,500 | 보기 | |
| 토시마구 | ¥ 67,117 | 보기 | |
| 키타구 | ¥ 61,333 | 보기 | |
| 아라카와구 | ¥ 71,762 | 보기 | |
| 이타바시구 | ¥ 52,685 | 보기 | |
| 네리마구 | ¥ 63,028 | 보기 | |
| 아다치구 | ¥ 57,284 | 보기 | |
| 카츠시카구 | ¥ 46,121 | 보기 | |
| 에도가와구 | ¥ 74,723 | 보기 | |
| 타치카와시 | ¥ 60,423 | 보기 | |
| 미타카시 | ¥ 63,610 | 보기 | |
| 아키시마시 | ¥ 37,976 | 보기 | |
| 쵸후시 | ¥ 57,000 | 보기 | |
| 마치다시 | ¥ 46,000 | 보기 | |
| 히노시 | ¥ 38,150 | 보기 | |
| 타마시 | ¥ 51,541 | 보기 | |
| 고다이라시 | ¥ 56,422 | 보기 | |
| 훗사시 | ¥ 38,463 | 보기 | |
일본 전국에서 쉐어하우스를 찾고 계신가요? 일본 전국의 쉐어하우스 둘러보기
최근 열람한 물건
-
APARTMENT
AZEST 요코하마관내
입주조건: 여성 남성 외국인¥100,000 - ¥106,000
-
APARTMENT
입주조건: 여성 남성 외국인¥78,000 - ¥78,000
-
SHAREHOUSE
프리미어 키치죠지
게이오 이노카시라선 / 이노가시라 공원 15분
입주조건: 여성 남성 외국인¥57,000 - ¥61,000
-
APARTMENT
루미에르 오모리
입주조건: 여성 남성 외국인¥108,000 - ¥114,000
-
APARTMENT
크레비스타 가메이도 II
입주조건: 여성 남성 외국인¥134,000 - ¥134,000