0건의 매물, 0개의 방이 검색되었습니다.
도쿄도 월세 가구 포함 아파트 목록
검색 조건에 일치하는 방이 없습니다. 밑의 검색 조건을 변경하는지 삭제해 주세요.
검색 조건:
0건의 매물, 0개의 방이 검색되었습니다.
도쿄도의 가구 포함 아파트 살펴보기
도쿄도주요 지역의 가구 포함 아파트 평균 월세
시구정촌 | 월세 | 대상 물건 | |
---|---|---|---|
치요다구 | ¥ 157,625 | 보기 | |
쥬오구 | ¥ 206,900 | 보기 | |
미나토구 | ¥ 175,048 | 보기 | |
신주쿠구 | ¥ 129,357 | 보기 | |
분쿄구 | ¥ 125,545 | 보기 | |
타이토구 | ¥ 155,231 | 보기 | |
스미다구 | ¥ 145,978 | 보기 | |
고토구 | ¥ 144,867 | 보기 | |
시나가와구 | ¥ 128,660 | 보기 | |
메구로구 | ¥ 144,000 | 보기 | |
오타구 | ¥ 97,967 | 보기 | |
세타가야구 | ¥ 98,684 | 보기 | |
시부야구 | ¥ 281,731 | 보기 | |
나카노구 | ¥ 129,125 | 보기 | |
스기나미구 | ¥ 114,533 | 보기 | |
토시마구 | ¥ 152,323 | 보기 | |
키타구 | ¥ 138,143 | 보기 | |
아라카와구 | ¥ 108,000 | 보기 | |
이타바시구 | ¥ 78,600 | 보기 | |
네리마구 | ¥ 86,020 | 보기 | |
아다치구 | ¥ 92,143 | 보기 | |
카츠시카구 | ¥ 89,000 | 보기 | |
에도가와구 | ¥ 89,067 | 보기 | |
하치오지시 | ¥ 104,769 | 보기 | |
타치카와시 | ¥ 88,667 | 보기 | |
미타카시 | ¥ 108,000 | 보기 | |
후추시 | ¥ 64,413 | 보기 | |
아키시마시 | ¥ 64,000 | 보기 | |
쵸후시 | ¥ 86,500 | 보기 | |
마치다시 | ¥ 52,875 | 보기 | |
코가네이시 | ¥ 77,000 | 보기 | |
히노시 | ¥ 73,000 | 보기 | |
코쿠분지시 | ¥ 59,000 | 보기 | |
히가시쿠루메시 | ¥ 90,778 | 보기 | |
타마시 | ¥ 59,500 | 보기 | |
고다이라시 | ¥ 71,000 | 보기 |
최근 열람한 물건