0件の物件、0部屋がヒットしました
共有する
検索条件を見直す
東京都の家具家電付きアパート一覧
検索条件に一致する物件は見つかりませんでした。 条件を変更するか、地図上のエリア指定を解除して地図を移動、またはロケーションから別のエリアをお試しください。
検索条件:
すべての検索条件を削除
0件の物件、0部屋がヒットしました
東京都の市区町村から家具家電付きアパートを探す
東京都の人気の家具家電付きアパートを駅から探す
東京都の家具家電付きアパートの平均賃料
現在オークハウスで募集中の物件をもとに、東京都の主要エリアごとの家具家電付きアパート平均賃料をまとめました。エリアごとの家賃相場を比較する際の参考にしてください。
| 市区町村 | 家賃相場 | 対象物件 | |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 162,600 円 | 対象物件を見る | |
| 中央区 | 193,636 円 | 対象物件を見る | |
| 港区 | 163,904 円 | 対象物件を見る | |
| 新宿区 | 139,089 円 | 対象物件を見る | |
| 文京区 | 129,045 円 | 対象物件を見る | |
| 台東区 | 169,200 円 | 対象物件を見る | |
| 墨田区 | 156,520 円 | 対象物件を見る | |
| 江東区 | 166,036 円 | 対象物件を見る | |
| 品川区 | 136,481 円 | 対象物件を見る | |
| 目黒区 | 144,889 円 | 対象物件を見る | |
| 大田区 | 99,356 円 | 対象物件を見る | |
| 世田谷区 | 113,352 円 | 対象物件を見る | |
| 渋谷区 | 259,758 円 | 対象物件を見る | |
| 中野区 | 134,091 円 | 対象物件を見る | |
| 杉並区 | 114,212 円 | 対象物件を見る | |
| 豊島区 | 154,557 円 | 対象物件を見る | |
| 北区 | 163,980 円 | 対象物件を見る | |
| 荒川区 | 103,125 円 | 対象物件を見る | |
| 板橋区 | 119,958 円 | 対象物件を見る | |
| 練馬区 | 94,878 円 | 対象物件を見る | |
| 足立区 | 102,395 円 | 対象物件を見る | |
| 葛飾区 | 95,967 円 | 対象物件を見る | |
| 江戸川区 | 101,473 円 | 対象物件を見る | |
| 八王子市 | 108,917 円 | 対象物件を見る | |
| 立川市 | 98,467 円 | 対象物件を見る | |
| 三鷹市 | 108,000 円 | 対象物件を見る | |
| 府中市 | 67,023 円 | 対象物件を見る | |
| 昭島市 | 83,000 円 | 対象物件を見る | |
| 調布市 | 84,000 円 | 対象物件を見る | |
| 町田市 | 66,909 円 | 対象物件を見る | |
| 小金井市 | 93,000 円 | 対象物件を見る | |
| 国分寺市 | 61,000 円 | 対象物件を見る | |
| 東久留米市 | 91,625 円 | 対象物件を見る | |
| 多摩市 | 68,000 円 | 対象物件を見る | |
| 小平市 | 78,500 円 | 対象物件を見る | |
| 福生市 | 84,636 円 | 対象物件を見る | |
全国で家具家電付きアパートをお探しですか? 全国の家具家電付きアパートを探す
最近閲覧した物件