0件の物件、0部屋がヒットしました
東京都のマンスリー家具家電付きアパート一覧
検索条件に一致するお部屋がありません。 下記の検索条件を変更するか削除してください。
検索条件:
0件の物件、0部屋がヒットしました
東京都の家具家電付きアパートを探す
東京都の家具家電付きアパートの平均賃料
市区町村 | 家賃相場 | 対象物件 | |
---|---|---|---|
千代田区 | 157,625 円 | 対象物件を見る | |
中央区 | 206,900 円 | 対象物件を見る | |
港区 | 175,976 円 | 対象物件を見る | |
新宿区 | 128,727 円 | 対象物件を見る | |
文京区 | 125,545 円 | 対象物件を見る | |
台東区 | 155,231 円 | 対象物件を見る | |
墨田区 | 145,978 円 | 対象物件を見る | |
江東区 | 144,194 円 | 対象物件を見る | |
品川区 | 128,660 円 | 対象物件を見る | |
目黒区 | 144,000 円 | 対象物件を見る | |
大田区 | 97,458 円 | 対象物件を見る | |
世田谷区 | 98,520 円 | 対象物件を見る | |
渋谷区 | 281,731 円 | 対象物件を見る | |
中野区 | 129,125 円 | 対象物件を見る | |
杉並区 | 114,701 円 | 対象物件を見る | |
豊島区 | 152,323 円 | 対象物件を見る | |
北区 | 138,143 円 | 対象物件を見る | |
荒川区 | 108,000 円 | 対象物件を見る | |
板橋区 | 78,600 円 | 対象物件を見る | |
練馬区 | 86,020 円 | 対象物件を見る | |
足立区 | 92,143 円 | 対象物件を見る | |
葛飾区 | 88,279 円 | 対象物件を見る | |
江戸川区 | 89,067 円 | 対象物件を見る | |
八王子市 | 104,769 円 | 対象物件を見る | |
立川市 | 88,667 円 | 対象物件を見る | |
三鷹市 | 108,000 円 | 対象物件を見る | |
府中市 | 64,413 円 | 対象物件を見る | |
昭島市 | 64,000 円 | 対象物件を見る | |
調布市 | 77,000 円 | 対象物件を見る | |
町田市 | 52,875 円 | 対象物件を見る | |
小金井市 | 77,000 円 | 対象物件を見る | |
日野市 | 73,000 円 | 対象物件を見る | |
国分寺市 | 59,000 円 | 対象物件を見る | |
東久留米市 | 90,778 円 | 対象物件を見る | |
多摩市 | 59,500 円 | 対象物件を見る | |
小平市 | 71,000 円 | 対象物件を見る |
最近閲覧した物件