0건의 매물, 0개의 방이 검색되었습니다.
도쿄도 임대 아파트 리스트
현재 조건에 맞는 방이 없습니다. 검색 조건을 변경하거나 지역 잠금 해제 후 지도를 이동하거나, 다른 지역을 확인해 보세요.
0건의 매물, 0개의 방이 검색되었습니다.
도쿄도의 시·구·정에서 아파트 찾기
도쿄도주요 지역의 가구 포함 아파트 평균 월세
현재 Oakhouse에 등록된 물건을 기준으로, 도쿄도 내 주요 지역의 아파트 평균 월세를 정리했습니다. 지역별 임대료를 비교할 때 참고용으로 활용해 보세요.
| 시구정촌 | 월세 | 대상 물건 | |
|---|---|---|---|
| 치요다구 | ¥ 164,545 | 보기 | |
| 쥬오구 | ¥ 192,902 | 보기 | |
| 미나토구 | ¥ 155,255 | 보기 | |
| 신주쿠구 | ¥ 135,486 | 보기 | |
| 분쿄구 | ¥ 154,609 | 보기 | |
| 타이토구 | ¥ 175,140 | 보기 | |
| 스미다구 | ¥ 150,518 | 보기 | |
| 고토구 | ¥ 151,429 | 보기 | |
| 시나가와구 | ¥ 151,813 | 보기 | |
| 메구로구 | ¥ 154,067 | 보기 | |
| 오타구 | ¥ 100,283 | 보기 | |
| 세타가야구 | ¥ 109,351 | 보기 | |
| 시부야구 | ¥ 245,493 | 보기 | |
| 나카노구 | ¥ 133,533 | 보기 | |
| 스기나미구 | ¥ 113,805 | 보기 | |
| 토시마구 | ¥ 158,356 | 보기 | |
| 키타구 | ¥ 127,698 | 보기 | |
| 아라카와구 | ¥ 109,742 | 보기 | |
| 이타바시구 | ¥ 112,850 | 보기 | |
| 네리마구 | ¥ 94,870 | 보기 | |
| 아다치구 | ¥ 92,871 | 보기 | |
| 카츠시카구 | ¥ 93,203 | 보기 | |
| 에도가와구 | ¥ 95,432 | 보기 | |
| 하치오지시 | ¥ 117,500 | 보기 | |
| 타치카와시 | ¥ 91,533 | 보기 | |
| 무사시노시 | ¥ 85,889 | 보기 | |
| 미타카시 | ¥ 108,000 | 보기 | |
| 후추시 | ¥ 63,689 | 보기 | |
| 아키시마시 | ¥ 93,500 | 보기 | |
| 쵸후시 | ¥ 78,000 | 보기 | |
| 마치다시 | ¥ 54,125 | 보기 | |
| 코가네이시 | ¥ 93,000 | 보기 | |
| 히가시쿠루메시 | ¥ 90,778 | 보기 | |
| 타마시 | ¥ 79,000 | 보기 | |
| 니시도쿄시 | ¥ 91,500 | 보기 | |
| 고다이라시 | ¥ 74,000 | 보기 | |
| 훗사시 | ¥ 81,923 | 보기 | |
일본 전국에서 아파트를 찾고 계신가요? 일본 전국의 아파트 둘러보기
최근 열람한 물건
-
APARTMENT
KNOTS 신마루코
입주조건: 여성 남성 외국인¥113,000 - ¥119,000
-
APARTMENT
MAXIV 우메지마
입주조건: 여성 남성 외국인¥105,000 - ¥105,000
-
APARTMENT
에스페이스 교토역 웨스트
입주조건: 여성 남성 외국인¥76,000 - ¥76,000
-
APARTMENT
스파시엘엑스 요코하마
입주조건: 여성 남성 외국인¥106,000 - ¥134,000
-
APARTMENT
프레상스 DOMECITY 콜레 콜레레
입주조건: 여성 남성 외국인¥75,000 - ¥75,000