I am a manager !
APART & SHAREHOUSE GRAN TAKARAZUKA(Osaka)
Dernier mis à jours 2021-01-14 14:03
Résidences disponibles PAO
Nos mesures prises contre le Covid-19
Nouveau Programme Smart
FIX plan, c’est profitable
Non fumeur
【Série GRAN à Hyogo】Ouverture en février 2019 ! Série GRAN à Takarazuka dans la préfecture de Hyōgo. Unité de 4 chambres partageant cuisine salle de bains et toilettes. Située non loin de la station Hibarigaoka-Hanayashiki. 25 minutes jusque Umeda et 19 minutes jusqu’à l’aéroport d’Osaka. Visitez le Grand Théâtre Takarazuka et le Musée Osamu Tezuka ! Quartiers résidentiels de luxe. ※Visites possibles à partir du 12 janvier 2019. ※Ouverture prévue en février 2019. ※La résidence n'accepte pas les personnes fumeurs.
Information des promos
Offre gratuite de frais de réservation et de changement de chambre !
Les 50,000 yen de frais de réservation deviennent gratuit ! Il est possible d'emménager avec des frais initiaux réduits! De plus, si vous habitez actuellement chez Oakhouse et souhaitez déménager dans une autre résidence de Oakhouse, vous pouvez gratuitement effectuer le déménagement ! Ne ratez pas cette occasion ! ◇Notes 【Offre gratuite de frais de réservation】
*Cette promotion est réservée aux nouveaux clients."
◇Notes 【Offre gratuite de frais de changement de chambre】
*Les règles sont les mêmes que pour les déplacements normaux, donc si cela fait moins d'un mois que vous séjournez dans votre résidence, vous ne pouvez pas faire le changement de chambre.
*Ce sont uniquement les frais de changement de chambre qui seront gratuits. Les frais de deuxième personne, etc sont chargés séparément.
*Cette promotion est réservée à ceux qui habitent actuellement chez Oakhouse.
*Cette offre peut se terminer à tout moment sans préavis. Merci de votre compréhension.
Aperçu de la résidence
Informations basiques
- Adresse Hyogo Takarazuka-shi Hibarigaoka
-
Station1:
Hankyu-Takarazuka line /
Hibarigaoka HanayashikiStation
Station2: JR-Fukuchiyama line / Kawanishi IkedaStation
-
Accès
5 minute à pied jusqu'à la station Hibarigaoka HanayashikiStation
17 minute à pied jusqu'à la station Kawanishi IkedaStation
Station terminale: 24 minutes de station Hibarigaoka Hanayashiki à station Umeda - Aperçu du bâtiment 3Etages Plus de 2 personnesPossible Nombre de chambresPlus de 30 personnes
-
Résidences disponibles PAO
PAO peut être utilisé pour le paiement
Vérifier vos PAO Points(* Connexion requise)
Pour plus de détails pour PAO, veuillez cliquer ici
Plan
Installations communes
Parking à vélo
Non fumeur
Salle cinéma
Toilettes unisexes
Lavabo unisexe
Salon commun
Parking voiture
Parking moto
Boite à lettres
Quartier résidentiel
Riche en nature
Gare à moins de 5min à pied
Terrasse
Jardin
Espace de séchage
Verrouillage automatique d'entrée
Poêle à frire
Assiettes
Casseroles
Baguettes / Fourchettes / Cuillères
Four à micro-ondes
Nos mesures prises contre le Covid-19
-
Nettoyage des espaces communs: 1 fois par semaine
-
Préparation de désinfectant
-
Le personnel porte des masques.
-
Les clients sont tenus de prendre leur température lorsqu'ils visitent.
-
Le personnel s'assure de se laver les mains.
Photos de la résidence
Plan
Vue panorama
Chambres
102 | Bientôt Vacant 2021/02/01 ~
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:8.16m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
106 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9.09m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
107 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9.87m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
110 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.56m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
111 | Bientôt Vacant 2021/01/11 ~
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9.67m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
202 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:8.16m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
203 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:11.92m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
204 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:11.92m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
205 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9.99m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
207 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9.87m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
305-308 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥95,000 |
Charges | ¥25,000 | |
Total | ¥120,000 | |
Type de chambre:Appartement Superficie:75.3m² Critères:Homme/Femme Capacité:4 personnes | ||
|
101 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:11.08m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
102 | Bientôt Vacant 2021/02/01 ~
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:8.16m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
103 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥33,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥51,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:11.92m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
104 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:11.92m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
105 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥33,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥51,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9.99m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
106 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9.09m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
107 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9.87m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
108 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.08m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
109 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9.75m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
110 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.56m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
111 | Bientôt Vacant 2021/01/11 ~
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9.67m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
201 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:11.08m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
202 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:8.16m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
203 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:11.92m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
204 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:11.92m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
205 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9.99m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
206 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9.09m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
207 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9.87m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
208 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.08m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
209 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9.75m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
210 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.56m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
212 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥31,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥49,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.67m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
305-308 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥95,000 |
Charges | ¥25,000 | |
Total | ¥120,000 | |
Type de chambre:Appartement Superficie:75.3m² Critères:Homme/Femme Capacité:4 personnes | ||
|
309 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9.75m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
310 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.56m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
312 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.67m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
Informations supplémentaires
Vidéo de la résidence
Gran Takarazuka
Manager de la résidence
- Surnom Masa
- Points forts de la résidence Ouverture en février 2019 ! Située à Takarazuka dans la préfecture de Hyōgo. Unité de 4 chambres partageant cuisine salle de bains et toilettes. 5 minutes à pied de la gare. Commencez une nouvelle vie avec nous !
- Vie en colocation J’ai habité en sharehouse en Australie. J’ai rencontré des personnes et découvert des connaissances.
Event Info
Il n'y a actuellement aucun événement prévu pour cette résidence.
Blog
- 2019.03.26 aoi GRAN TAKARAZUKA (Osaka)
- 2019.03.26 aoi GRAN TAKARAZUKA (Osaka)
- 2019.03.26 aoi GRAN TAKARAZUKA (Osaka)
- 2019.03.26 aoi GRAN TAKARAZUKA (Osaka)
AppBox
Vie quotidienne de cette résidence
- Oak Masa 野菜職人の愛情がたっぷり注がれたナスたち 2020-08-12 11:05:40
- Oak Masa 野菜職人、虫が寄ってこないためにスプレー吹きかけてくれます 2020-08-12 11:05:40
- Oak Masa 野菜職人の愛情がたっぷり注がれたトマト。 2020-08-12 11:05:39
- Oak Masa 草刈り達人、隅々まで綺麗に刈ってくれてます 2020-08-12 11:05:22
- Oak Masa グラン宝塚自慢の野菜職人と草刈り達人 2020-08-12 11:05:16
- Oak Masa 収穫されたパプリカたち。 2020-08-12 11:05:06
Résidences proches
Sharehouses dans la région du Kansai
APARTMENT
Eslead Kyoto Kawaramachi 3
Hankyu-Kyoto line / Kawaramachi(Kyoto) 4Minutes
Critères:
Femme
Homme
étrangers
Parking à vélo
Chambre pour 1 personne ou plus de 2 personnes
¥64,000 - ¥64,000 Non Vacant
SHAREHOUSE
OAKHOUSE KYOTO KAWARAMACHI
KyotoSubway-Tozai line / Kyoto Shiyakushomae 3Minutes
Critères:
Femme
Homme
étrangers
Parking à vélo
Chambre pour 1 personne ou plus de 2 personnes
¥42,000 - ¥55,000 Vacant
Combattons le coronavirus! Offre promotionnelle
-
Sexe:
FemmeHomme
-
Nationalité:
étrangers Japonais
-
Age:
Âge 10〜29 Âge 30〜49 Plus de 50
APARTMENT
Park Side Tojo (Osaka)
JR-Osaka Loop line / Tsuruhashi 1Minutes
Critères:
Femme
Homme
étrangers
Parking à vélo
Chambre pour 1 personne ou plus de 2 personnes
¥74,000 - ¥74,000 Bientôt Vacant