I am a manager !
SOCIAL RESIDENCE SOCIAL RESIDENCE MINAMI NAGAREYAMA
Dernier mis à jours 2021-03-05 14:20
Résidences disponibles PAO Nos mesures prises contre le Covid-19 Nouveau Programme Smart FIX plan, c’est profitable
À 12 minutes à pied de Minami-Nagareyama stn sur les lignes JR Joban ou Tsukuba Express.La ligne Musashino vous permet d’aller facilement à Disneyland. Vous avez également un bon accès pour Kita-Senju ou Akihabara grâce à Tsukuba Exp. À proximité、 IKEA et Lalaport pour faire du shopping. Grands bains publics、 salle de douche avec baignoire、 boîte aux livraisons、 salle de cinéma、 salle de sport、 salle d'étude、 etc. Une fois que vous le verrez、 vous aurez sûrement avoir envie de vivre ici ♪ Veuillez venir faire une visite!
Information des promos
Combattons le coronavirus! Offre promotionnelle
Up to 6months、max.25、000 yen discount every month!
Condition applicable
Pour ceux dont la date de réservation (date d'application) est de 2021/03/01 à 2021/03/31
Clients concernés
Nouveaux clients
Méthode de remise
Lors du paiement du loyer : Nous vous informerons du loyer après la réduction.
Membre de Nouveau Smart
Peut être combiné: Toutefois, si le montant total du loyer et des frais de charges (hors frais de contrat), y compris la réduction pour les Membre de Nouveau Smart, est de 0 yen, aucune autre réduction ne peut être accordée.
FIX Plan
Peut être combiné
Promotion Switch
Ne peut pas être combiné: Ne peut pas être combiné avec Promotion Switch.
Réduction fidélité
Ne peut pas être combiné: Ne peut pas être combiné avec la réduction fidélité.
Remise de frais de transfert
Ne peut pas être combiné: Ne peut pas être combiné avec la remise de frais de transfert.
PAO
Ne peut pas être combiné: Vos PAO ne peuvent pas être utilisés en conjonction avec cette offre.
Notes
Up to 6months discount
Autres notes
L’offre est susceptible de changer sans préavis. Veuillez vérifier les dernières informations sur le site lors de votre demande.
Si vous déménagez pendant la période d'offre, le montant de la remise pour le mois de votre déménagement sera calculé au prorata. En outre, vous devrez toujours faire une demande un mois à l'avance avant de déménager.
Aperçu de la résidence
Informations basiques
- Adresse Chiba Nagareyama Minaminagareyama
-
Station1:
JR-Musashino line /
Minami NagareyamaStation
Station2: Tsukuba Express / Minami NagareyamaStation
-
Accès
13 minute à pied jusqu'à la station Minami NagareyamaStation
Station terminale: 25 minutes de station Minami Nagareyama à station Akihabara - Aperçu du bâtiment 3Etages Plus de 2 personnesPossible Nombre de chambresPlus de 70 personnes
-
Résidences disponibles PAO
PAO peut être utilisé pour le paiement
Vérifier vos PAO Points(* Connexion requise)
Pour plus de détails pour PAO, veuillez cliquer ici
Plan
Installations communes
Parking à vélo
Salle cinéma
Salle de bain
Toilettes unisexes
Lavabo unisexe
Machine à sécher
Salon commun
Fumoir
Espace de travail
Baignoire
Baignoire
Quartier résidentiel
Riche en nature
Toit
Fer à repasser
Espace de séchage
Grand salon
Grande cuisine
Verrouillage automatique d'entrée
Poêle à frire
Assiettes
Casseroles
Baguettes / Fourchettes / Cuillères
Nos mesures prises contre le Covid-19
-
Nettoyage des espaces communs: 4 fois par semaine
-
Préparation de désinfectant
-
Le personnel porte des masques.
-
Les clients sont tenus de prendre leur température lorsqu'ils visitent.
-
Le personnel s'assure de se laver les mains.
Photos de la résidence
Plan
Vue panorama
Chambres
103 | Bientôt Vacant 2021/03/12 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥42,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥60,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
213 | Bientôt Vacant 2021/03/11 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥44,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥62,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
218 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥25,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥43,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
226 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥25,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥43,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
227 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥25,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥43,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
229 | Bientôt Vacant 2021/03/25 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥46,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥64,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
306 | Bientôt Vacant 2021/03/24 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥44,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥62,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
312 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥24,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥42,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
101 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥24,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥42,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
102 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥42,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥60,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
103 | Bientôt Vacant 2021/03/12 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥42,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥60,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
104 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥42,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥60,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
105 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥45,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
106 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥44,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥62,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
108 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥22,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥40,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
109 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥42,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥60,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
110 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥45,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
111 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥42,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥60,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
201 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥46,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥64,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
202 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥44,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥62,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
204 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥44,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥62,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
205 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥24,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥42,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
207 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥44,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥62,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
208 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥46,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥64,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
209 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥24,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥42,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
211 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥46,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥64,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
213 | Bientôt Vacant 2021/03/11 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥44,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥62,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
214 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥44,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥62,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
218 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥25,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥43,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
219 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥45,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
220 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
223 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥45,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
224 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
225 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥45,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
226 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥25,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥43,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
227 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥25,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥43,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
228 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥45,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
229 | Bientôt Vacant 2021/03/25 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥46,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥64,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
301 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥46,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥64,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
302 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥47,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥65,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
303 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥47,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥65,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
304 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥44,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥62,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
305 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥47,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥65,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
306 | Bientôt Vacant 2021/03/24 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥44,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥62,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
310 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥45,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
311 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥46,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥64,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
312 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥24,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥42,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
313 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥47,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥65,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
314 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥44,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥62,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
315 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥44,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥62,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
316 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥44,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥62,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
317 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥45,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
318 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥46,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥64,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
319 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
320 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
321 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
323 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥45,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
324 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥45,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
325 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
326 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
327 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
328 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥45,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
329 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥49,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥67,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.96m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
Informations supplémentaires
Vidéo de la résidence
HIGAKO CUP 2017 in Social Residence Higashi-koganei !!
SOCIAL RESIDENCE MINAMI NAGAREYAMA
Manager de la résidence
- Surnom Takashi
- Points forts de la résidence La meilleure chose a propos de cette résidence est la qualité des installations! Il dispose d'une baignoire avec douche individuelle ainsi que d'une grande baignoire vous pourrez donc vous y baigner tous les jours! Pourquoi ne passez-vous pas une belle vie ensemble?
- Vie en colocation J’ai vécu en sharehouse à Brisbane en Australie pendant plus de 6 mois et je suis actuellement manager de la résidence !
Event Info
Il n'y a actuellement aucun événement prévu pour cette résidence.
AppBox
Vie quotidienne de cette résidence
- amanexyz 気になる店は、たいてい休んでいる 2021-03-01 12:47:28
- amanexyz 池袋シネマサンシャイン。 映画館離れの時代にこの威容 2021-02-27 20:08:34
- Oak-Takashi 物件そばについに、、、!!! 2020-11-25 12:16:49
- Oak-Takashi ★ソーシャルレジデンス南流山 空室数もかなり減ってきました! 最近は女性入居者の方が増えているので、男性入居者の方も大募集ですー! https://www.oakhouse.jp/house/704 2020-11-07 23:07:43
- Oak-Takashi The stations(places) we can go by 1 train! 2020-10-11 18:12:35
- Oak-Takashi 朝一で行くとよく翌日残ったパンくれます:) 2020-10-11 18:12:34
Résidences proches
Sharehouses à JR-Musashino line
SOCIAL RESIDENCE
SOCIAL RESIDENCE MINAMI URAWA
JR-KeihinTohoku line / Minami Urawa 10Minutes
Critères:
Femme
Homme
étrangers
Parking à vélo
Salle cinéma
Chambre pour 1 personne ou plus de 2 personnes
¥46,000 - ¥68,000 Vacant
Combattons le coronavirus! Offre promotionnelle
-
Sexe:
FemmeHomme
-
Nationalité:
étrangers Japonais
-
Age:
Âge 10〜29 Âge 30〜49 Plus de 50
SHAREHOUSE
Share Leaf Nishifunabashi Gracenote
TokyoMetro-Tozai line / Nishi Funabashi 11Minutes
Critères:
Femme
Homme
étrangers
Parking à vélo
Chambre pour 1 personne ou plus de 2 personnes
¥51,000 - ¥84,000 Vacant
Combattons le coronavirus! Offre promotionnelle
-
Sexe:
FemmeHomme
-
Nationalité:
étrangers Japonais
-
Age:
Âge 10〜29 Âge 30〜49 Plus de 50
APARTMENT
Oak Apartment Kokubunji
JR-Chuo line / Nishi Kokubunji 14Minutes
Critères:
Femme
Homme
étrangers
Parking à vélo
Chambre pour 1 personne ou plus de 2 personnes
¥113,000 - ¥128,000 Bientôt Vacant
-
Sexe:
FemmeHomme
-
Nationalité:
étrangers Japonais
-
Age:
Âge 10〜29 Âge 30〜49 Plus de 50
Sharehouses à Tsukuba Express
SHAREHOUSE
OAKHOUSE ASAKUSA STREET
TokyoMetro-Ginza line / Tawaramachi(Tokyo) 6Minutes
Critères:
Femme
Homme
étrangers
CATV
Salle cinéma
Chambre pour 1 personne ou plus de 2 personnes
¥42,000 - ¥78,000 Vacant
-
Sexe:
FemmeHomme
-
Nationalité:
étrangers Japonais
-
Age:
Âge 10〜29 Âge 30〜49 Plus de 50
SHAREHOUSE
OAKHOUSE AKIBA
TokyoMetro-Hibiya line / Akihabara 6Minutes
Critères:
Femme
étrangers
Réservé aux femmes
Chambre pour 1 personne ou plus de 2 personnes
¥42,000 - ¥65,000 Vacant