I am a manager !
SOCIAL RESIDENCE SOCIAL RESIDENCE NARITA (YACHIYO)
Dernier mis à jours 2021-03-04 18:32
Résidences disponibles PAO Nos mesures prises contre le Covid-19 Nouveau Programme Smart FIX plan, c’est profitable
Plus grande Social Residence avec 230 chambres individuelles ! Salle de cinéma - Bibliothèque - Salle de musique - Salle de gym - Bains japonais ! Station la plus proche est Toyo-Katsutadai sur la ligne Toyo ou Katsutadai sur la ligne Keisei (le même endroit). Station de départ ! Direct jusque Otemachi et 30 minutes jusqu’à l'aéroport de Narita. Venez à la Social Residence Narita ! Nous vous attendons !
Information des promos
Combattons le coronavirus! Offre promotionnelle
Up to 6months discount! Recoomend for a new life!
Condition applicable
Pour ceux dont la date de réservation (date d'application) est de 2021/03/01 à 2021/03/31
Clients concernés
Nouveaux clients
Méthode de remise
Lors du paiement du loyer : Nous vous informerons du loyer après la réduction.
Membre de Nouveau Smart
Peut être combiné: Toutefois, si le montant total du loyer et des frais de charges (hors frais de contrat), y compris la réduction pour les Membre de Nouveau Smart, est de 0 yen, aucune autre réduction ne peut être accordée.
FIX Plan
Peut être combiné
Promotion Switch
Ne peut pas être combiné: Ne peut pas être combiné avec Promotion Switch.
Réduction fidélité
Ne peut pas être combiné: Ne peut pas être combiné avec la réduction fidélité.
Remise de frais de transfert
Ne peut pas être combiné: Ne peut pas être combiné avec la remise de frais de transfert.
PAO
Ne peut pas être combiné: Vos PAO ne peuvent pas être utilisés en conjonction avec cette offre.
Notes
Up to 6months discount
Autres notes
L’offre est susceptible de changer sans préavis. Veuillez vérifier les dernières informations sur le site lors de votre demande.
Si vous déménagez pendant la période d'offre, le montant de la remise pour le mois de votre déménagement sera calculé au prorata. En outre, vous devrez toujours faire une demande un mois à l'avance avant de déménager.
Aperçu de la résidence
Informations basiques
- Adresse Chiba Yachiyo Murakami
-
Station1:
ToyoKosoku Railway /
Toyo KatsutadaiStation
Station2: Keisei line / KatsutadaiStation
-
Accès
13 minute à pied jusqu'à la station Toyo KatsutadaiStation
13 minute à pied jusqu'à la station KatsutadaiStation
Station terminale: 44 minutes de station Toyo Katsutadai à station Otemachi - Aperçu du bâtiment 6Etages Plus de 2 personnesPossible Nombre de chambresPlus de 200 personnes
-
Résidences disponibles PAO
PAO peut être utilisé pour le paiement
Vérifier vos PAO Points(* Connexion requise)
Pour plus de détails pour PAO, veuillez cliquer ici
Plan
Installations communes
Parking à vélo
Location de vélo
Salle cinéma
Salle de bain
Toilettes unisexes
Toilette pour femme
Machine à sécher
Salon commun
Studio insonorisé
Fumoir
Studio
Bibliothèque
Terrain de basket
Espace de travail
Parking moto
Boite à lettres
Baignoire
Quartier résidentiel
Riche en nature
Terrasse
Jardin
Fer à repasser
Grand salon
Grande cuisine
Verrouillage automatique d'entrée
Boudoir
Poêle à frire
Assiettes
Casseroles
Baguettes / Fourchettes / Cuillères
Nos mesures prises contre le Covid-19
-
Nettoyage des espaces communs: 6 fois par semaine
-
Préparation de désinfectant
-
Le personnel porte des masques.
-
Les clients sont tenus de prendre leur température lorsqu'ils visitent.
-
Le personnel s'assure de se laver les mains.
Photos de la résidence
Plan
Vue panorama
Chambres
226 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥29,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥47,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
228 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥29,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥47,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
230 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥29,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥47,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes | ||
|
232 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥30,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥48,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
235 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥27,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥45,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes | ||
|
236 | Bientôt Vacant 2021/02/24 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
247 | Bientôt Vacant 2021/04/04 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
409 | Bientôt Vacant 2021/04/04 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
438 | Bientôt Vacant 2021/02/27 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
440 | Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
517 | Bientôt Vacant 2021/03/20 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥39,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥57,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
526 | Bientôt Vacant 2021/03/24 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
611 | Bientôt Vacant 2021/02/24 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥39,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥57,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
202 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
203 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥26,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥44,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
204 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
205 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
206 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
210 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥39,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥57,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
211 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥39,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥57,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
213 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
214 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
215 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
217 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥40,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥58,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
218 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥29,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥47,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
222 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥39,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥57,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
223 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥39,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥57,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
224 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥39,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥57,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
226 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥29,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥47,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
228 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥29,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥47,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
230 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥29,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥47,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes | ||
|
232 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥30,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥48,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
233 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
235 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥27,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥45,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes | ||
|
236 | Bientôt Vacant 2021/02/24 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
237 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥27,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥45,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
238 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥39,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥57,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
241 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes | ||
|
243 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
244 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥37,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥55,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes | ||
|
246 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
247 | Bientôt Vacant 2021/04/04 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
301 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
302 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
304 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
305 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥26,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥44,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
307 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
308 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
315 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
316 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
319 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
320 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥28,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥46,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes | ||
|
322 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
324 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes | ||
|
325 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
327 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
329 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
330 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
331 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes | ||
|
332 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥39,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥57,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
333 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
334 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
338 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
340 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
341 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
342 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
346 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
347 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
401 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥38,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
402 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
404 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥35,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
405 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
406 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
407 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥36,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥54,000 | |
