Critères populaires : [Frais initiaux&Critères] Résidents étrangers autorisés Pas de honoraires [Type de chambres] Chambre simple Appartement [Date d'emménagement] Mois prochain À partir du mois suivant [Autre] Entièrement meublé Non restrictions basées sur le genre
0 biens, 0 chambres trouvés.
Appartements à louer à Tokyo.
Aucune chambre ne correspond à vos critères de recherche. Veuillez modifier ou supprimer les critères de recherche ci-dessous
0 biens, 0 chambres trouvés.
Rechercher Appartement par municipalité à Tokyo
Chiyoda Chuo Minato Shinjuku Bunkyo Taito Sumida Koto Shinagawa Meguro Ota Setagaya Shibuya Nakano Suginami Toshima Kita Arakawa Itabashi Nerima Adachi Katsushika Edogawa Hachiouji Tachikawa Musashino Mitaka Fuchu Akishima Chofu Machida Koganei Kokubunji Higashi-Kurume Tama Nishi-Tokyo Kodaira Fussa
Rechercher Appartement par gare populaire à Tokyo
Loyer moyen des Appartement à Tokyo
Voici un aperçu des loyers moyens pour les Appartement dans les principales zones de Tokyo. Les données sont basées sur les annonces actuellement disponibles sur Oakhouse. Utilisez ce tableau pour comparer les prix selon les quartiers.
| Municipalité | Loyer | Résidences éligibles | |
|---|---|---|---|
| Chiyoda | ¥ 166,136 | Voir | |
| Chuo | ¥ 195,846 | Voir | |
| Minato | ¥ 156,714 | Voir | |
| Shinjuku | ¥ 133,804 | Voir | |
| Bunkyo | ¥ 151,000 | Voir | |
| Taito | ¥ 176,690 | Voir | |
| Sumida | ¥ 155,706 | Voir | |
| Koto | ¥ 148,238 | Voir | |
| Shinagawa | ¥ 165,300 | Voir | |
| Meguro | ¥ 122,000 | Voir | |
| Ota | ¥ 104,120 | Voir | |
| Setagaya | ¥ 114,202 | Voir | |
| Shibuya | ¥ 253,222 | Voir | |
| Nakano | ¥ 124,714 | Voir | |
| Suginami | ¥ 119,177 | Voir | |
| Toshima | ¥ 158,247 | Voir | |
| Kita | ¥ 134,796 | Voir | |
| Arakawa | ¥ 117,452 | Voir | |
| Itabashi | ¥ 107,055 | Voir | |
| Nerima | ¥ 93,789 | Voir | |
| Adachi | ¥ 96,286 | Voir | |
| Katsushika | ¥ 87,140 | Voir | |
| Edogawa | ¥ 96,415 | Voir | |
| Hachiouji | ¥ 89,200 | Voir | |
| Tachikawa | ¥ 90,467 | Voir | |
| Musashino | ¥ 106,667 | Voir | |
| Mitaka | ¥ 81,000 | Voir | |
| Fuchu | ¥ 63,761 | Voir | |
| Akishima | ¥ 74,000 | Voir | |
| Chofu | ¥ 83,200 | Voir | |
| Machida | ¥ 54,125 | Voir | |
| Koganei | ¥ 85,000 | Voir | |
| Kokubunji | ¥ 59,667 | Voir | |
| Higashi-Kurume | ¥ 90,778 | Voir | |
| Tama | ¥ 79,000 | Voir | |
| Nishi-Tokyo | ¥ 91,500 | Voir | |
| Kodaira | ¥ 74,000 | Voir | |
| Fussa | ¥ 76,500 | Voir | |
Vous cherchez une Appartement à Japon ? Découvrir toutes les Appartement au Japon
Résidences vues récemment