Critères populaires : [Frais initiaux&Critères] Résidents étrangers autorisés Pas de honoraires [Type de chambres] Chambre simple Appartement [Date d'emménagement] Mois prochain À partir du mois suivant [Autre] Entièrement meublé Non restrictions basées sur le genre
0 biens, 0 chambres trouvés.
Sharehouses in Tokyo.
Aucun logement ne correspond à votre recherche. Modifiez vos filtres, déverrouillez la zone pour déplacer la carte, ou essayez une autre localisation.
0 biens, 0 chambres trouvés.
Rechercher Share House par municipalité à Tokyo
Rechercher Share House par gare populaire à Tokyo
Loyer moyen des Share House à Tokyo
Voici un aperçu des loyers moyens pour les Share House dans les principales zones de Tokyo. Les données sont basées sur les annonces actuellement disponibles sur Oakhouse. Utilisez ce tableau pour comparer les prix selon les quartiers.
| Municipalité | Loyer | Résidences éligibles | |
|---|---|---|---|
| Chuo | ¥ 81,400 | Voir | |
| Minato | ¥ 77,377 | Voir | |
| Shinjuku | ¥ 93,758 | Voir | |
| Bunkyo | ¥ 80,833 | Voir | |
| Taito | ¥ 62,391 | Voir | |
| Sumida | ¥ 63,400 | Voir | |
| Koto | ¥ 67,413 | Voir | |
| Shinagawa | ¥ 70,579 | Voir | |
| Meguro | ¥ 80,469 | Voir | |
| Ota | ¥ 64,407 | Voir | |
| Setagaya | ¥ 84,923 | Voir | |
| Shibuya | ¥ 91,778 | Voir | |
| Nakano | ¥ 67,967 | Voir | |
| Suginami | ¥ 84,784 | Voir | |
| Toshima | ¥ 66,385 | Voir | |
| Kita | ¥ 58,333 | Voir | |
| Arakawa | ¥ 68,643 | Voir | |
| Itabashi | ¥ 50,697 | Voir | |
| Nerima | ¥ 59,255 | Voir | |
| Adachi | ¥ 53,732 | Voir | |
| Katsushika | ¥ 42,931 | Voir | |
| Edogawa | ¥ 53,813 | Voir | |
| Tachikawa | ¥ 58,115 | Voir | |
| Mitaka | ¥ 63,610 | Voir | |
| Akishima | ¥ 38,030 | Voir | |
| Machida | ¥ 46,000 | Voir | |
| Hino | ¥ 38,150 | Voir | |
| Tama | ¥ 51,541 | Voir | |
| Kodaira | ¥ 56,422 | Voir | |
| Fussa | ¥ 38,463 | Voir | |
Vous cherchez une Share House à Japon ? Découvrir toutes les Share House au Japon
Résidences vues récemment