I am a manager !
APART & SHAREHOUSE PREMIERE NISHI ARAI
Dernier mis à jours 2021-01-08 14:47
Résidences disponibles PAO
Nos mesures prises contre le Covid-19
Nouveau Programme Smart
FIX plan, c’est profitable
Non fumeur
Résidence partagée située dans un quartier résidentiel calme. Chambres individuelles et appartements disponibles. 3 stations à proximité. Nombreux commerces entre la gare et la résidence. Wi-fi utilisable dans toute la résidence.
Information des promos
Campagne : les frais de réservation 30 000 yen seront gratuits !
Campagne : les frais de réservation 30 000 yen seront gratuits ! ※Cette campagne est réservée aux nouveaux clients.
Aperçu de la résidence
Informations basiques
- Adresse Tokyo Adachi Nishi-Arai Honcho
-
Station1:
Tobu-Daishi line /
DaishimaeStation
-
Accès
10 minute à pied jusqu'à la station DaishimaeStation
Station terminale: 7 minutes de station Daishimae à station Kita-Senju - Aperçu du bâtiment 2Etages Plus de 2 personnesPossible Nombre de chambresPlus de 10 personnes
-
Résidences disponibles PAO
PAO peut être utilisé pour le paiement
Vérifier vos PAO Points(* Connexion requise)
Pour plus de détails pour PAO, veuillez cliquer ici
Plan
Installations communes
Parking à vélo
Non fumeur
Salle de bain
Toilettes unisexes
Salon commun
Baignoire
Quartier résidentiel
Riche en nature
Fer à repasser
Espace de séchage
Inviter des amis (l'hébergement est interdit)
Poêle à frire
Assiettes
Casseroles
Baguettes / Fourchettes / Cuillères
Four à micro-ondes
Nos mesures prises contre le Covid-19
-
Nettoyage des espaces communs: 1 fois par semaine
-
Préparation de désinfectant
-
Le personnel porte des masques.
-
Les clients sont tenus de prendre leur température lorsqu'ils visitent.
-
Le personnel s'assure de se laver les mains.
Photos de la résidence
Plan
Vue panorama
Chambres
102 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥43,000 |
Charges | ¥14,000 | |
Total | ¥57,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
106 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥47,000 |
Charges | ¥14,000 | |
Total | ¥61,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.3m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
108 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥58,000 |
Charges | ¥20,000 | |
Total | ¥78,000 | |
Type de chambre:Appartement Superficie:10.28m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
201 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥49,000 |
Charges | ¥14,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:11.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
205 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥39,000 |
Charges | ¥14,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
102 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥43,000 |
Charges | ¥14,000 | |
Total | ¥57,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
103 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥43,000 |
Charges | ¥14,000 | |
Total | ¥57,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.3m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
104 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥42,000 |
Charges | ¥14,000 | |
Total | ¥56,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:8.2m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
106 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥47,000 |
Charges | ¥14,000 | |
Total | ¥61,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.3m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
108 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥58,000 |
Charges | ¥20,000 | |
Total | ¥78,000 | |
Type de chambre:Appartement Superficie:10.28m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
201 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥49,000 |
Charges | ¥14,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:11.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
202 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥39,000 |
Charges | ¥14,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:9m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
203 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥49,000 |
Charges | ¥14,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.3m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
205 | Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥39,000 |
Charges | ¥14,000 | |
Total | ¥53,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
206 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥47,000 |
Charges | ¥14,000 | |
Total | ¥61,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.3m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
207 | Non Vacant
Frais de réservation |
¥0 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥58,000 |
Charges | ¥20,000 | |
Total | ¥78,000 | |
Type de chambre:Appartement Superficie:13.2m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
Manager de la résidence
- Surnom YU-SUKE
- Points forts de la résidence Il y a un bain public proche de la station. Venez au temple Nishiarai pour le Hatsumode au Nouvel An ! Il y a également des appartements !
- Vie en colocation Pendant quatre ans à l'université、 j'ai partagé des chambres avec les membres de mon club. J'ai été capable de passer 4 ans en passant des moments difficiles et des moments de plaisir grâce à eux !
Event Info
Il n'y a actuellement aucun événement prévu pour cette résidence.
Résidences proches
Sharehouses à Adachi
APARTMENT
Marquis
Nippori Toneri liner / Ogi Ohashi 9Minutes
Critères:
Femme
Homme
étrangers
Chambre pour 1 personne ou plus de 2 personnes
¥80,000 - ¥110,000 Non Vacant
SHAREHOUSE
FLORA NISHI ARAI
Tobu-Daishi line / Nishi Arai 1Minutes
Critères:
Femme
étrangers
Réservé aux femmes
Non fumeur
Chambre pour 1 personne ou plus de 2 personnes
¥47,000 - ¥55,000 Vacant
SHAREHOUSE
PREMIERE AYASE
TokyoMetro-Chiyoda line / Ayase 5Minutes
Critères:
Femme
Homme
étrangers
Parking à vélo
Salle cinéma
Chambre pour 1 personne ou plus de 2 personnes
¥40,000 - ¥82,000 Vacant
Combattons le coronavirus! Offre promotionnelle
-
Sexe:
FemmeHomme
-
Nationalité:
étrangers Japonais
-
Age:
Âge 10〜29 Âge 30〜49 Plus de 50
Sharehouses à Tobu-Daishi line
SHAREHOUSE
FLORA NISHI ARAI
Tobu-Daishi line / Nishi Arai 1Minutes
Critères:
Femme
étrangers
Réservé aux femmes
Non fumeur
Chambre pour 1 personne ou plus de 2 personnes
¥47,000 - ¥55,000 Vacant