I am a manager !
SHAREHOUSE GRAN TACHIKAWA
Dernier mis à jours 2021-01-26 18:35
Résidences disponibles PAO Nos mesures prises contre le Covid-19 Nouveau Programme Smart FIX plan, c’est profitable
【Cette résidence fermera ses portes le 31 Mai 2021. ※Il est possible de séjourner jusqu'au 31 Mai 2021. 】Gran Tachikawa - Les loyers sont modérés. Il est possible de se rendre facilement au centre de Tokyo un utilisant la ligne Chuo ! Stations Tachikawa sur la ligne JR Chuo et Nishi-Kunitachi sur la ligne Nambu à proximité. 16 minutes jusque Kichijoji. 27 minutes jusque Shinjuku. 41 minutes jusque Tokyo. Résidence équipée d'une librairie et d'une salle cinéma. Plus de 250 boutiques à Tachikawa ainsi que le parc Showa Kinen pour voir les feux d'artifices l'été !
Aperçu de la résidence
Informations basiques
- Adresse Tokyo Tachikawa Nishikicho
-
Station1:
JR-Chuo line /
TachikawaStation
Station2: JR-Nambu line / TachikawaStation
Station3: JR-Ome line / TachikawaStation
Station4: JR-Nambu line / Nishi KunitachiStation
-
Accès
10 minute à pied jusqu'à la station TachikawaStation
4 minute à pied jusqu'à la station Nishi KunitachiStation
Station terminale: 30 minutes de station Tachikawa à station Shinjuku - Aperçu du bâtiment 5Etages Plus de 2 personnesPossible Nombre de chambresPlus de 70 personnes
-
Résidences disponibles PAO
PAO peut être utilisé pour le paiement
Vérifier vos PAO Points(* Connexion requise)
Pour plus de détails pour PAO, veuillez cliquer ici
Plan
Installations communes
Parking à vélo
Salle cinéma
Toilettes unisexes
Machine à sécher
Salon commun
Parking voiture
Bibliothèque
Parking moto
Quartier résidentiel
Espace de séchage
Inviter des amis (l'hébergement est interdit)
Grand salon
Grande cuisine
Poêle à frire
Assiettes
Casseroles
Baguettes / Fourchettes / Cuillères
Grille-pain
Nos mesures prises contre le Covid-19
-
Nettoyage des espaces communs: 2 fois par semaine
-
Le personnel porte des masques.
-
Les clients sont tenus de prendre leur température lorsqu'ils visitent.
-
Le personnel s'assure de se laver les mains.
Photos de la résidence
Plan
Vue panorama
Chambres
1-202 | Bientôt Vacant 2021/01/16 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-204 | Bientôt Vacant 2021/02/08 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.01m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-206 | Bientôt Vacant 2021/02/04 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥69,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-303 | Bientôt Vacant 2021/03/02 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:14.06m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-305 | Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥69,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.31m² Critères:Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-403 | Bientôt Vacant 2021/02/25 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:14.06m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-405 | Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥69,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-407 | Bientôt Vacant 2021/03/04 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:14.06m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-501 | Bientôt Vacant 2020/12/23 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥69,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-508 | Bientôt Vacant 2021/03/04 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.01m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-201 | Bientôt Vacant 2021/01/18 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.83m² Critères:Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-203 | Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥45,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:7.99m² Critères:Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-303 | Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥45,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:7.99m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-304 | Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥53,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥71,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.49m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-101 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-102 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥69,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-103 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:14.06m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-104 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.01m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-201 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥69,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-202 | Bientôt Vacant 2021/01/16 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-203 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:14.06m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-204 | Bientôt Vacant 2021/02/08 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.01m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-205 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥53,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥71,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-206 | Bientôt Vacant 2021/02/04 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥69,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-207 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-208 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-301 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥69,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-302 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-303 | Bientôt Vacant 2021/03/02 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:14.06m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-304 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.01m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-305 | Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥69,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.31m² Critères:Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-306 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.31m² Critères:Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-307 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:14.06m² Critères:Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-308 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.01m² Critères:Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-401 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥69,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-402 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-403 | Bientôt Vacant 2021/02/25 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:14.06m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-404 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.01m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-405 | Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥69,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-406 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-407 | Bientôt Vacant 2021/03/04 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:14.06m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-408 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.01m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-501 | Bientôt Vacant 2020/12/23 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥69,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-502 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-503 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:14.06m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-504 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.01m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-505 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥69,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:13.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-506 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥48,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥66,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.31m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-507 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:14.06m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
1-508 | Bientôt Vacant 2021/03/04 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.01m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-101 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.83m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-102 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.05m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-103 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥49,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥67,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:7.99m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-104 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥53,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥71,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.49m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-105 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.83m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-106 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.05m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-107 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥49,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥67,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:7.99m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-108 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥53,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥71,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.49m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-201 | Bientôt Vacant 2021/01/18 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.83m² Critères:Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-202 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.05m² Critères:Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-203 | Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥45,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:7.99m² Critères:Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-204 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥53,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥71,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.49m² Critères:Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-205 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.83m² Critères:Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-206 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.05m² Critères:Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-207 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥49,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥67,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:7.99m² Critères:Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-208 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥53,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥71,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.49m² Critères:Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-301 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥55,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥73,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.83m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-302 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.05m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-303 | Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥45,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥63,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:7.99m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-304 | Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥53,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥71,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.49m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-306 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥52,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥70,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:10.05m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-307 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥49,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥67,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:7.99m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
2-308 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥53,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥71,000 | |
