I am a manager !
SHAREHOUSE 그랑 타치카와
최종갱신일 2021-04-13 13:17
PAO이용가능물건 저희 코로나대책 오크하우스 新스마트회원 FIX플랜이 이득
【※2021년 5월 31일에 하우스 운영이 종료 됩니다. 5월 31일까지 거주 가능하므로 주의 해 주세요】저렴한 집세와 쥬오선 이용이 가능해 인기가 많은 하우스입니다! JR 타치카와역과 남부선 니시쿠니타치역이 이용 가능. 신주쿠까지 30분! 접근성이 좋고 타치카와역 주변은 쇼핑하기에 좋은 환경입니다. 편리한 곳에 위치하고 있는 그랑 타치카와는 개인실 4개에 1개의 부엌、샤워실、화장실이 구비되어 있는 유닛 타입입니다. 개인 공간을 확보하고 싶은 분들에게 추천드립니다. 공용 라운지에서 다른 유닛의 거주자분들과 교류도 가능합니다! 씨어터룸、 라이브러리도 완비. 근처에는 「쇼와기념공원」、「타카오산」도 있습니다. 대규모 하우스와 다른 매력이 있는 쉐어하우스. 그곳 이 그랑 타치카와입니다! 많은 관심 부탁드리겠습니다.
건물요약
기본정보
공용설비
자전거 주차장
씨어터 룸
화장실남녀겸용
건조기
공유 라운지
주차장
라이브러리(도서관)
오토바이 주차장
주택가
빨래 건조대
친구 초대(숙박은 금지)
대형 라운지
대형 부엌
프라이팬
접시 류
냄비 류
젓가락/포크/숟가락류
토스터
저희 코로나대책
-
공용공간의 청소:주2회
-
직원이 마스크 착용함
-
견학자의 체온 검온하기
-
손씻기 철저
건물사진
평면도
파노라마
뷰로
방 정보
1-101 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥48,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-102 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥51,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-103 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:14.06m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-104 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.01m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-202 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥48,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-203 | 공실예정 2021/04/11 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:14.06m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-204 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.01m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-205 | 공실예정 2021/04/01 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥71,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-206 | 공실예정 2021/02/04 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥51,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-208 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-302 | 공실예정 2021/04/24 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥48,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-303 | 공실예정 2021/03/02 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:14.06m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-305 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥51,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.31m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-306 | 공실예정 2021/03/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥48,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-307 | 공실예정 2021/04/09 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:14.06m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-403 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:14.06m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-404 | 공실예정 2021/04/21 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.01m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-405 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥51,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-406 | 공실예정 2021/05/02 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥48,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-407 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:14.06m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-501 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥51,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-502 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥48,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-504 | 공실예정 2021/04/23 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.01m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-507 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:14.06m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-508 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.01m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-101 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.83m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-102 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.05m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-103 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥49,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:7.99m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-104 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥71,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.49m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-105 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.83m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-106 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.05m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-107 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥49,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:7.99m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-108 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥71,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.49m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-201 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.83m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-202 | 공실예정 2021/05/11 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.05m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-203 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥45,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥63,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:7.99m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-205 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.83m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-206 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.05m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-207 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥49,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:7.99m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-208 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥71,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.49m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-301 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.83m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-303 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥45,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥63,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:7.99m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-304 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥71,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.49m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-306 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.05m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-307 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥49,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:7.99m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-308 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥71,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.49m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-101 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥48,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-102 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥51,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-103 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:14.06m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-104 | 공실예정 2021/05/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.01m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-201 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥51,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-202 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥48,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-203 | 공실예정 2021/04/11 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:14.06m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-204 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.01m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-205 | 공실예정 2021/04/01 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥71,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-206 | 공실예정 2021/02/04 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥51,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-207 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-208 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-301 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥51,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-302 | 공실예정 2021/04/24 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥48,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-303 | 공실예정 2021/03/02 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:14.06m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-304 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.01m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-305 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥51,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.31m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-306 | 공실예정 2021/03/25 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥48,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-307 | 공실예정 2021/04/09 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:14.06m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-308 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.01m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-401 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥51,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-402 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥48,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-403 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:14.06m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-404 | 공실예정 2021/04/21 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.01m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-405 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥51,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-406 | 공실예정 2021/05/02 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥48,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-407 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:14.06m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-408 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.01m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-501 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥51,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-502 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥48,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-503 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:14.06m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-504 | 공실예정 2021/04/23 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.01m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-505 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥51,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-506 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥48,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.31m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-507 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥73,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:14.06m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1-508 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.01m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
2-101 | 공실예정 2021/05/25 ~
