0건의 매물, 0개의 방이 검색되었습니다.
도쿄도의 쉐어하우스 건물 리스트
현재 조건에 맞는 방이 없습니다. 검색 조건을 변경하거나 지역 잠금 해제 후 지도를 이동하거나, 다른 지역을 확인해 보세요.
0건의 매물, 0개의 방이 검색되었습니다.
도쿄도의 시·구·정에서 쉐어하우스 찾기
도쿄도주요 지역의 가구 포함 쉐어하우스 평균 월세
현재 Oakhouse에 등록된 물건을 기준으로, 도쿄도 내 주요 지역의 쉐어하우스 평균 월세를 정리했습니다. 지역별 임대료를 비교할 때 참고용으로 활용해 보세요.
| 시구정촌 | 월세 | 대상 물건 | |
|---|---|---|---|
| 쥬오구 | ¥ 81,400 | 보기 | |
| 미나토구 | ¥ 77,377 | 보기 | |
| 신주쿠구 | ¥ 93,758 | 보기 | |
| 분쿄구 | ¥ 80,833 | 보기 | |
| 타이토구 | ¥ 62,391 | 보기 | |
| 스미다구 | ¥ 63,400 | 보기 | |
| 고토구 | ¥ 67,413 | 보기 | |
| 시나가와구 | ¥ 70,579 | 보기 | |
| 메구로구 | ¥ 80,469 | 보기 | |
| 오타구 | ¥ 64,407 | 보기 | |
| 세타가야구 | ¥ 84,923 | 보기 | |
| 시부야구 | ¥ 91,778 | 보기 | |
| 나카노구 | ¥ 67,967 | 보기 | |
| 스기나미구 | ¥ 84,784 | 보기 | |
| 토시마구 | ¥ 66,385 | 보기 | |
| 키타구 | ¥ 58,333 | 보기 | |
| 아라카와구 | ¥ 68,643 | 보기 | |
| 이타바시구 | ¥ 50,697 | 보기 | |
| 네리마구 | ¥ 59,255 | 보기 | |
| 아다치구 | ¥ 53,732 | 보기 | |
| 카츠시카구 | ¥ 42,931 | 보기 | |
| 에도가와구 | ¥ 53,813 | 보기 | |
| 타치카와시 | ¥ 58,115 | 보기 | |
| 미타카시 | ¥ 63,610 | 보기 | |
| 아키시마시 | ¥ 38,030 | 보기 | |
| 마치다시 | ¥ 46,000 | 보기 | |
| 히노시 | ¥ 38,150 | 보기 | |
| 타마시 | ¥ 51,541 | 보기 | |
| 고다이라시 | ¥ 56,422 | 보기 | |
| 훗사시 | ¥ 38,463 | 보기 | |
일본 전국에서 쉐어하우스를 찾고 계신가요? 일본 전국의 쉐어하우스 둘러보기
최근 열람한 물건
-
SOCIAL RESIDENCE 이치가오 NORTH
토우큐 덴엔토시선 / 이치가오 9분
입주조건: 여성 남성 외국인¥49,000 - ¥90,000
-
APARTMENT
마키스
닛포리・토네리 라이너 / 오기오하시 9분
입주조건: 여성 남성 외국인¥80,000 - ¥110,000
-
APARTMENT
에스라이즈 사쿠라노미야
입주조건: 여성 남성 외국인¥69,000 - ¥69,000
-
APARTMENT
키타사 높이
한큐 교토본선 / 오미야(교토) 9분
입주조건: 여성 남성 외국인¥85,000 - ¥86,000
-
APARTMENT
AZEST-RENT 이치바시학원 Ⅱ
입주조건: 여성 남성 외국인¥66,000 - ¥77,000