I am a manager !
SHAREHOUSE Share Leaf Nishifunabashi Gracenote
Dernier mis à jours 2021-03-02 13:03
Résidences disponibles PAO Nos mesures prises contre le Covid-19 Nouveau Programme Smart FIX plan, c’est profitable
”Share Leaf Nishifunabashi” avec un studio de musique. Conseillé aux gens qui aiment la musique ! Il y a aussi un salon et une terrasse à ciel ouvert、 un salon spacieux et une salle polyvalente avec un projecteur、 permettant aux résidents de communiquer entre eux. 30 min en train direct de Nishifunabashi à Tokyo. Pas de changement jusqu’à Shinjuku. Aux alentours、 il y a des supermarchés、 Don Quijote etc N’hésitez pas à nous contacter !
Information des promos
Combattons le coronavirus! Offre promotionnelle
Up to 6months discount! Recoomend for a new life!
Condition applicable
Pour ceux dont la date de réservation (date d'application) est de 2021/03/01 à 2021/03/31
Clients concernés
Nouveaux clients
Méthode de remise
Lors du paiement du loyer : Nous vous informerons du loyer après la réduction.
Membre de Nouveau Smart
Peut être combiné: Toutefois, si le montant total du loyer et des frais de charges (hors frais de contrat), y compris la réduction pour les Membre de Nouveau Smart, est de 0 yen, aucune autre réduction ne peut être accordée.
FIX Plan
Peut être combiné
Promotion Switch
Ne peut pas être combiné: Ne peut pas être combiné avec Promotion Switch.
Réduction fidélité
Ne peut pas être combiné: Ne peut pas être combiné avec la réduction fidélité.
Remise de frais de transfert
Ne peut pas être combiné: Ne peut pas être combiné avec la remise de frais de transfert.
PAO
Ne peut pas être combiné: Vos PAO ne peuvent pas être utilisés en conjonction avec cette offre.
Notes
Up to 6months discount
Autres notes
L’offre est susceptible de changer sans préavis. Veuillez vérifier les dernières informations sur le site lors de votre demande.
Si vous déménagez pendant la période d'offre, le montant de la remise pour le mois de votre déménagement sera calculé au prorata. En outre, vous devrez toujours faire une demande un mois à l'avance avant de déménager.
Aperçu de la résidence
Informations basiques
- Adresse Hongo-cho Funabashi Chiba
-
Station1:
TokyoMetro-Tozai line /
Nishi FunabashiStation
Station2: JR-Keiyo line / Nishi FunabashiStation
Station3: JR-Musashino line / Nishi FunabashiStation
Station4: JR-Sobu line / Nishi FunabashiStation
Station5: ToyoKosoku Railway / Nishi FunabashiStation
-
Accès
11 minute à pied jusqu'à la station Nishi FunabashiStation
Station terminale: 23 minutes de station Nishi Funabashi à station Otemachi - Aperçu du bâtiment Etages Plus de 2 personnesPossible Nombre de chambresPlus de 70 personnes
-
Résidences disponibles PAO
PAO peut être utilisé pour le paiement
Vérifier vos PAO Points(* Connexion requise)
Pour plus de détails pour PAO, veuillez cliquer ici
Plan
Installations communes
Parking à vélo
Toilettes unisexes
Toilette pour femme
Lavabo unisexe
Machine à sécher
Salon commun
Parking voiture
Studio insonorisé
Espace de travail
Parking moto
Boite à lettres
Quartier résidentiel
Toit
Terrasse
Fer à repasser
Inviter des amis (l'hébergement est interdit)
Grand salon
Grande cuisine
Verrouillage automatique d'entrée
Poêle à frire
Assiettes
Casseroles
Baguettes / Fourchettes / Cuillères
Nos mesures prises contre le Covid-19
-
Nettoyage des espaces communs: 5 fois par semaine
-
Préparation de désinfectant
-
Le personnel porte des masques.
-
Les clients sont tenus de prendre leur température lorsqu'ils visitent.
-
Le personnel s'assure de se laver les mains.
Photos de la résidence
Plan
Vue panorama
Chambres
221 | Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥77,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥95,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:23.3m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
305 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥69,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
315 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥69,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
317 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥69,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
320 | Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
404 | Bientôt Vacant 2021/03/23 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
407 | Bientôt Vacant 2021/03/04 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
411 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥53,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥71,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
412 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥53,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥71,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
416 | Bientôt Vacant 2021/03/04 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
102 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.3m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
103 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥63,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥81,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.9m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
104 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥63,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥81,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:12.8m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
106 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥67,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥85,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:16.6m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
108 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥84,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥102,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:20.5m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
201 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥68,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥86,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:17.4m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
203 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥79,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥97,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:24.9m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
204 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥79,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥97,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:24.9m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
206 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥79,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥97,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:24.9m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
207 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥81,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥99,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:25.6m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
208 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥79,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥97,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:23.1m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
209 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥79,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥97,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:23.1m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
210 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥77,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥95,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:23.1m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
211 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥59,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥77,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:20.9m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
212 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥60,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥78,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:20.9m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
213 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥77,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥95,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:23.1m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
214 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥77,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥95,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:23.1m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
215 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥72,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥90,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:19.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
216 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥69,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥87,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:18.2m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
217 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥69,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥87,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:18.2m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
218 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥69,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥87,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:18.2m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
220 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥72,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥90,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:19.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
221 | Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥77,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥95,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:23.3m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
222 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥74,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥92,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:21.8m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
301 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥68,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥86,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
305 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥69,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
306 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥69,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
307 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
308 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
310 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
311 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥68,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥86,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
313 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
314 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
315 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥69,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
317 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥69,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
318 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
319 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
320 | Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
322 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥68,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥86,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
401 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥68,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥86,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
402 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
403 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥69,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
404 | Bientôt Vacant 2021/03/23 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
406 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
407 | Bientôt Vacant 2021/03/04 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
410 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
411 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥53,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥71,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
412 | Vacant
Frais de réservation |
¥30,000 |
|
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥53,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥71,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
414 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
415 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
416 | Bientôt Vacant 2021/03/04 ~
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
417 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥51,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥69,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
418 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
421 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥66,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥84,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
422 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥68,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥86,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
501 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥69,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥87,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
502 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥68,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥86,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
503 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥68,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥86,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
504 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer |
¥53,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total |
¥71,000 |
|
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
505 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥68,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥86,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
506 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
Monthly fee | Loyer | ¥68,000 |
Charges | ¥18,000 | |
Total | ¥86,000 | |
Type de chambre:Chambre simple Superficie:15.7m² Critères:Homme/Femme Capacité:2 personnes (※En cas d'emménagement à 2, le loyer mensuel augmente de 20.000 yen.) | ||
|
507 | Non Vacant
Frais de réservation | ¥50,000 | |
---|---|---|
