I am a manager !
SHAREHOUSE Share Leaf西船橋 Gracenote
最新更新日期 2021-01-26 18:37
可以使用PAO的物件 我们的新冠措施 新Smart 會員 FIX方案最優惠
道地的音樂練習室是「Share Leaf西船橋」的一大特色。喜歡音樂者一定會喜歡的物件。有開放感的天空交誼廳與露臺、寬敞的交誼廳與配有放映機的多功能房、讓入居者間有良好的交流環境。最近車站西船橋站可以直通東京車站、電車時間約30分鐘、不需轉乘。物件附近有超市、唐吉軻德等、非常方便。
促销信息
不被新冠肺炎打敗!優惠活動
最長6個月,最多節省16萬日幣!想比其他人快一步開始體驗新生活的人!想找尋春季為止的短期住宿者!或是對於想要體驗Share House生活的人也是最適合的優惠活動!限指定房間適用優惠,租完為止!歡迎洽詢。
※優惠期間中退租時,退租當月的折扣金額將依天數比例計算。此優惠活動限尚未入住OAKHOUSE的新客戶適用(物件內移動者不適用)。 ・此優惠活動限尚未入住OAKHOUSE的新客戶適用。
・需另外支付雙人入住費、保潔墊費用等其他費用。
・下訂後的取消費
1個月前取消...全額退款
契約開始日的1個月〜8天前...收取50%原價契約費
契約開始日的7天前〜1天前...收取100%原價契約費
・有隨時變更優惠內容的可能性,申請入住時請留意網頁最新資訊。
・限指定房間適用優惠活動。請確認各房間的租金欄金額。
・最長享6個月折扣,優惠期間結束後恢復原價費用。即使非月初的1日入住,當月也以1個月計算,最長享6個月份折扣。(例)2020年8月31日入住→最長優惠至2021年1月31日)。
・優惠折扣期間退租時,退租月的優惠折扣金額以天數計算。
・填寫入居申請書後,萬一取消入住時,須支付取消費。
・Smart會員可由入住月份起入會,但最多折扣至初期費用0日幣。
・不可併用FIX方案。
・除了新會員的朋友介紹折扣外,不可併用其他折扣。
・與其他優惠活動不可併用。
房屋概要
基本信息
共用设备
停腳特車場
男女共用廁所
女性用專用廁所
男女共用洗面所
乾燥機
共用會客室
停車場
隔音間
工作室
機車停車場
宅急便信箱
住宅街
頂樓
陽台
熨斗
親友來訪(留宿禁止)
大型交誼廳
大型廚房
玄関自動鎖
平底鍋
盤類
鍋類
餐具類
我们的新冠措施
-
共有部的清掃:週5次
-
消毒液的設置
-
工作人員戴口罩
-
看房時測量體溫
-
徹底洗手
房屋照片
圖面
360度全景
房間資訊
202 | 即將空房 2021/02/04 ~
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥79,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥97,000 | |
房型:單人房 面積:24.9m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
210 | 即將空房 2021/02/02 ~
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥77,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥95,000 | |
房型:單人房 面積:23.1m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
304 | 空房
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
309 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥51,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 |
¥69,000 |
|
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
317 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥51,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 |
¥69,000 |
|
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
320 | 即將空房 2021/01/28 ~
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
321 | 空房
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
411 | 空房
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥68,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥86,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
415 | 即將空房 2021/02/19 ~
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
417 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥51,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 |
¥69,000 |
|
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
507 | 即將空房 2021/02/19 ~
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥53,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 |
¥71,000 |
|
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
509 | 空房
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥68,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥86,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
511 | 空房
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥69,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥87,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
102 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.3m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
103 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥63,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥81,000 | |
房型:單人房 面積:12.9m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
104 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥63,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥81,000 | |
房型:單人房 面積:12.8m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
106 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥67,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥85,000 | |
房型:單人房 面積:16.6m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
108 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥84,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥102,000 | |
房型:單人房 面積:20.5m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
201 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥68,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥86,000 | |
房型:單人房 面積:17.4m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
202 | 即將空房 2021/02/04 ~
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥79,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥97,000 | |
房型:單人房 面積:24.9m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
203 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥79,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥97,000 | |
房型:單人房 面積:24.9m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
204 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥79,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥97,000 | |
房型:單人房 面積:24.9m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
206 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥79,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥97,000 | |
房型:單人房 面積:24.9m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
207 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥81,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥99,000 | |
房型:單人房 面積:25.6m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
208 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥79,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥97,000 | |
房型:單人房 面積:23.1m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
209 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥79,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥97,000 | |
房型:單人房 面積:23.1m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
210 | 即將空房 2021/02/02 ~
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥77,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥95,000 | |
房型:單人房 面積:23.1m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
212 | 客滿
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥60,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 |
¥78,000 |
|
房型:單人房 面積:20.9m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
213 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥77,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥95,000 | |
房型:單人房 面積:23.1m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
214 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥77,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥95,000 | |
房型:單人房 面積:23.1m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
215 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥72,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥90,000 | |
房型:單人房 面積:19.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
216 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥69,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥87,000 | |
房型:單人房 面積:18.2m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
217 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥69,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥87,000 | |
房型:單人房 面積:18.2m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
218 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥69,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥87,000 | |
房型:單人房 面積:18.2m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
219 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥69,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥87,000 | |
房型:單人房 面積:18.2m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
220 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥72,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥90,000 | |
房型:單人房 面積:19.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
222 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥74,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥92,000 | |
房型:單人房 面積:21.8m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
301 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥68,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥86,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
304 | 空房
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
306 | 客滿
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥51,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 |
¥69,000 |
|
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
307 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
308 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
309 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥51,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 |
¥69,000 |
|
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
310 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
311 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥68,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥86,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
313 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
314 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
317 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥51,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 |
¥69,000 |
|
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
318 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
319 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
320 | 即將空房 2021/01/28 ~
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
321 | 空房
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
322 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥68,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥86,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
401 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥68,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥86,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
402 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
403 | 客滿
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥51,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 |
¥69,000 |
|
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
404 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
406 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
407 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
410 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
411 | 空房
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥68,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥86,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
414 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
415 | 即將空房 2021/02/19 ~
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
416 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
417 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥51,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 |
¥69,000 |
|
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
418 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
421 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥66,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥84,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
422 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥68,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥86,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
501 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥69,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥87,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
502 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥68,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥86,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
503 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥68,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥86,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
504 | 客滿
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥53,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 |
¥71,000 |
|
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
505 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥68,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥86,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
506 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥68,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥86,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
507 | 即將空房 2021/02/19 ~
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥53,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 |
¥71,000 |
|
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
508 | 客滿
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥68,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥86,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
509 | 空房
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥68,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥86,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
511 | 空房
契約費 | ¥50,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥69,000 |
共益費 | ¥18,000 | |
合計 | ¥87,000 | |
房型:單人房 面積:15.7m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
經理人
- 暱稱 NAOYA
- 物件魅力 車站附近有超市、藥妝店、購買生活用品等十分方便。交通位置良好、想要住在船附近的人強烈推薦。
- 我的Share House經歷 大學時曾入住加拿大的Share House,周末時和室友一起去旅行或喝酒。當時認識的朋友現在依舊有聯絡~
活動消息
当前没有预定在此房屋举行的活动。
AppBox
此物件的日常生活情況公開中
- mackey タイ料理も食べられるみたい! 2020-12-27 03:10:45
- mackey また食べたいと思わせるレベルのカレーでした。 2020-12-27 03:10:43
- mackey 子供たちが楽しそうに滑ってます! 2020-12-27 03:07:44
- mackey ショッピングモールの脇に期間限定のアイススケートリンクが開設されてました。 2020-12-27 03:07:42
- mackey 西船橋の駅近くにインド・ネパールアジアン料理店がオープン。 2020-12-27 03:02:22
- mackey 猫が寄ってくると思わず撮ってしまう。。 2020-12-27 02:51:45
附近房屋
船橋市的Share House
SOCIAL RESIDENCE
Social美宅 船橋
JR總武線 / 下總中山 1分
期望入住條件:
女性
男性
外國人
停腳特車場
有線電視
有可以2位以上入住的房間
¥51,000 - ¥85,000 空房
-
性別比例:
女性男性
-
國籍:
外國人 日本人
-
年齡:
10〜29歳 30〜49歳 50歳以上
東京METRO東西線的Share House
SHAREHOUSE
OAKHOUSE中野花園
東京METRO東西線 / 中野(東京) 8分
期望入住條件:
女性
男性
外國人
停腳特車場
有可以2位以上入住的房間
¥65,000 - ¥80,000 空房
SOCIAL RESIDENCE
Social美宅 西葛西
東京METRO東西線 / 西葛西 6分
期望入住條件:
女性
男性
外國人
停腳特車場
有可以2位以上入住的房間
¥64,000 - ¥93,000 空房
-
性別比例:
女性男性
-
國籍:
外國人 日本人
-
年齡:
10〜29歳 30〜49歳 50歳以上
SHAREHOUSE
東京租屋西葛西
東京METRO東西線 / 西葛西 6分
期望入住條件:
女性
男性
外國人
有線電視
有可以2位以上入住的房間
¥36,000 - ¥58,000 空房
-
性別比例:
女性男性
-
國籍:
外國人 日本人
-
年齡:
10〜29歳 30〜49歳 50歳以上
JR武藏野線的Share House
APARTMENT
OAK公寓 國分寺
JR中央線 / 西國分寺 14分
期望入住條件:
女性
男性
外國人
停腳特車場
有可以2位以上入住的房間
¥113,000 - ¥128,000 空房
免契約費、搬家移動費優惠活動!
-
性別比例:
女性男性
-
國籍:
外國人 日本人
-
年齡:
10〜29歳 30〜49歳 50歳以上
SOCIAL RESIDENCE
Social美宅 浦和
JR京濱東北線 / 浦和 13分
期望入住條件:
女性
男性
外國人
停腳特車場
有可以2位以上入住的房間
¥50,000 - ¥67,000 空房
