I am a manager !
SOCIAL RESIDENCE Social residence 니시카사이
최종갱신일 2021-02-26 17:32
PAO이용가능물건 저희 코로나대책 오크하우스 新스마트회원 FIX플랜이 이득
Book、Music、Art를 통해서 교류를 할 수 있는 대형하우스 『컴포트 니시카사이』가 오픈합니다. 1층 라운지에는 방음시설이 되어있어 악기가 설치된 스테이지 위에서 협연도 가능합니다. 2층의 도서관에도 음악스튜디오가 있습니다. 도서관에서는 조용한 분위기에서 커피를 마시며 독서를 즐길수 있습니다. 음악 스튜디오는 연주뿐만 아니라、댄스와 요가 등 다용도로 사용할 수 있습니다. 본 건물에서는 오크하우스의 소셜레지던스로 다양한 이벤트가 개최될 예정입니다. 니시카사이역에서 오오테마치까지는 15분. 도심으로의 접근성도 좋습니다. 하우스에서 역까지는 도보 6분으로 편리한 위치입니다. 문의 및 견학 환영합니다.
건물요약
기본정보
- 현 주소 도쿄도 에도가와구 니시카사이
-
가까운 역1:
도쿄메트로 토자이선 /
니시가사이역
-
액세스
니시가사이역 역까지 도보 6 분
터미널역: 오오테마치 역까지 니시가사이 역에서 14 분 - 건물 개요 5층 건물 2인이상 입주가능한 객실수100인이상
-
PAO이용가능물건
지불에 PAO를 이용하실수 있습니다.
PAO의 잔액을 확인한다.(※로그인이 필요하십니다.)
PAO에 관해서는 여기입니다
공용설비
자전거 주차장
화장실남녀겸용
화장실 여성용
건조기
공유 라운지
방음실
흡연실
멀티 스튜디오
라이브러리(도서관)
워킹 스페이스
오토바이 주차장
택배 박스
주택가
자연이 많다
역에서 5분이내
다리미
대형 라운지
대형 부엌
현관 자동장금
파우더 룸
프라이팬
접시 류
냄비 류
젓가락/포크/숟가락류
저희 코로나대책
-
공용공간의 청소:주3회
-
소독액 제공
-
직원이 마스크 착용함
-
견학자의 체온 검온하기
-
손씻기 철저
건물사진
평면도
파노라마
뷰로
방 정보
211 | 공실예정 2021/05/04 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
301 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥66,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥84,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
313 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥66,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥84,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
318 | 공실예정 2021/03/09 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
401 | 공실예정 2021/02/24 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥66,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥84,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
408 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
412 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
504 | 공실예정 2021/08/04 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
1A | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥93,000 |
공익비 | ¥20,000 | |
합계 | ¥113,000 | |
방타입:아파트 방넓이:-m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
201 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥66,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥84,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
202 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
203 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
204 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
205 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
206 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
207 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
208 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
209 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
210 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥66,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥84,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
211 | 공실예정 2021/05/04 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
212 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
213 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥73,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥91,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
214 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
215 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
216 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
217 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
218 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
219 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
220 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
301 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥66,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥84,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
302 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
306 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
308 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
309 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
310 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥66,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥84,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
312 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
313 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥66,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥84,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
314 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
315 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
316 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
317 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
318 | 공실예정 2021/03/09 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
320 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
321 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
322 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥73,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥91,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
323 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
324 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
401 | 공실예정 2021/02/24 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥66,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥84,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
402 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
403 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
404 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
405 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
406 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
408 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
409 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
410 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥66,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥84,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
411 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
412 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
413 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥66,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥84,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
414 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
415 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
416 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
417 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
418 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
419 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
420 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
421 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
422 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥66,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥84,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
424 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
502 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
503 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥73,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥91,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
504 | 공실예정 2021/08/04 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
505 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
506 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
507 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
508 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
509 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
510 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥71,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥89,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
511 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
512 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥73,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥91,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
513 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
514 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥73,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥91,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
추가정보
하우스 매니저
- 닉네임 NAOYA
- 건물의 장점 (어필) 카사이 린카이 공원까지 달려가도、자전거로 가도、기분이 좋은、적당한 거리라서 조깅、사이클링에 좋습니다! 리틀 인도라고 불을 수 있을 정도로 맛있는 인도 요리집이 많이 있습니다!
- 나의 쉐어하우스 이력 대학생 때 캐나다에서 첫 쉐어하우스. 주말은 다같이 외출을 하고는 했습니다. 그때 쉐어하우스에서 만난 사람들과는 지금도 만나고 있어요. 쉐어 하우스에 거주해서 정말 좋았어요.
이벤트 정보
현재 이 하우스에서 개최예정이벤트는 없습니다.
AppBox
이 물건의 일상을 공개 중
-
Aoki@SR Nishikasai
焚き火が永遠と流れるYouTubeを見る韓国人のハウスメイト。
彼にはいつも楽しませてもらってます。
- Aoki@SR Nishikasai ハウスメイトからお茶もらいました。かわいい 2021-03-03 00:02:39
- Aoki@SR Nishikasai どんだけ本格的な泡盛持ってくるんですか笑 2021-03-02 23:59:01
- Aoki@SR Nishikasai 誕生日の人がいるので、これをかけてもらいましょう。拒否権は無い 2021-03-02 23:58:16
