Critères populaires : [Frais initiaux&Critères] Résidents étrangers autorisés Pas de honoraires [Type de chambres] Chambre simple Appartement [Date d'emménagement] Mois prochain À partir du mois suivant [Autre] Entièrement meublé Non restrictions basées sur le genre
0 biens, 0 chambres trouvés.
Appartements meublés à Tokyo
Aucun logement ne correspond à votre recherche. Modifiez vos filtres, déverrouillez la zone pour déplacer la carte, ou essayez une autre localisation.
0 biens, 0 chambres trouvés.
Rechercher Appartements meublés par municipalité à Tokyo
Chiyoda Chuo Minato Shinjuku Bunkyo Taito Sumida Koto Shinagawa Meguro Ota Setagaya Shibuya Nakano Suginami Toshima Kita Arakawa Itabashi Nerima Adachi Katsushika Edogawa Hachiouji Tachikawa Musashino Mitaka Fuchu Akishima Chofu Machida Koganei Kokubunji Higashi-Kurume Tama Nishi-Tokyo Kodaira Fussa
Rechercher Appartements meublés par gare populaire à Tokyo
Loyer moyen des Appartements meublés à Tokyo
Voici un aperçu des loyers moyens pour les Appartements meublés dans les principales zones de Tokyo. Les données sont basées sur les annonces actuellement disponibles sur Oakhouse. Utilisez ce tableau pour comparer les prix selon les quartiers.
| Municipalité | Loyer | Résidences éligibles | |
|---|---|---|---|
| Chiyoda | ¥ 159,091 | Voir | |
| Chuo | ¥ 203,500 | Voir | |
| Minato | ¥ 153,745 | Voir | |
| Shinjuku | ¥ 127,467 | Voir | |
| Bunkyo | ¥ 132,185 | Voir | |
| Taito | ¥ 171,625 | Voir | |
| Sumida | ¥ 161,867 | Voir | |
| Koto | ¥ 151,815 | Voir | |
| Shinagawa | ¥ 118,692 | Voir | |
| Meguro | ¥ 147,833 | Voir | |
| Ota | ¥ 97,353 | Voir | |
| Setagaya | ¥ 99,658 | Voir | |
| Shibuya | ¥ 264,500 | Voir | |
| Nakano | ¥ 123,765 | Voir | |
| Suginami | ¥ 113,857 | Voir | |
| Toshima | ¥ 161,072 | Voir | |
| Kita | ¥ 143,286 | Voir | |
| Arakawa | ¥ 106,245 | Voir | |
| Itabashi | ¥ 120,679 | Voir | |
| Nerima | ¥ 93,848 | Voir | |
| Adachi | ¥ 103,323 | Voir | |
| Katsushika | ¥ 94,281 | Voir | |
| Edogawa | ¥ 96,602 | Voir | |
| Hachiouji | ¥ 117,500 | Voir | |
| Tachikawa | ¥ 89,839 | Voir | |
| Musashino | ¥ 97,500 | Voir | |
| Mitaka | ¥ 108,000 | Voir | |
| Fuchu | ¥ 63,933 | Voir | |
| Akishima | ¥ 74,000 | Voir | |
| Chofu | ¥ 78,333 | Voir | |
| Machida | ¥ 54,125 | Voir | |
| Koganei | ¥ 93,000 | Voir | |
| Kokubunji | ¥ 60,000 | Voir | |
| Higashi-Kurume | ¥ 90,778 | Voir | |
| Tama | ¥ 84,333 | Voir | |
| Nishi-Tokyo | ¥ 91,500 | Voir | |
| Kodaira | ¥ 74,000 | Voir | |
| Fussa | ¥ 81,923 | Voir | |
Vous cherchez une Appartements meublés à Japon ? Découvrir toutes les Appartements meublés au Japon
Résidences vues récemment
-
APARTMENT
Agréable LE KYOTO Sumika
Critères: Femme Homme étrangers¥67,000 - ¥101,000
-
APARTMENT
Gran Truth Nerima II
Critères: Femme Homme étrangers¥84,000 - ¥109,000
-
APARTMENT
Louvre Toyotama Sambankan
Critères: Femme Homme étrangers¥68,000 - ¥102,000
-
APARTMENT
Harmony Residence Ikebukuro West Gate
Critères: Femme Homme étrangers¥116,000 - ¥154,000
-
APARTMENT
CREST SHIMIZUCHO
Toei-Mita line / Itabashi Honcho 5Minutes
Critères: Femme Homme étrangers¥75,000 - ¥75,000