I am a manager !
SOCIAL RESIDENCE Social Residence 요코하마
최종갱신일 2021-01-22 12:32
PAO이용가능물건 저희 코로나대책 오크하우스 新스마트회원 FIX플랜이 이득
2016년 초순 OPEN 예정! 요코하마 거주희망이신 분、많이 기다리셨습니다! 요코하마 중심부에 위치한 오크하우스의 플래그쉽 쉐어하우스 시리즈、소셜 레지던스 요코하마가 오픈합니다. 국도 1호선에서 언덕을 올라가면 있는 하우스로、옥상에서는 미나토미라이의 고층빌딩과 베이브리지를 볼 수 있습니다. 날씨가 좋은 날에는 후지산까지 조망가능합니다. 고객님의 희망에 따라 하우스내에 건조실까지 준비되어 있어 편리합니다. 가장 가까운 역인 호도가야역에서 、요코하마역까지 1개역 5분、시나가와역까지 30분、시부야까지 환승없이 30분입니다! 많은 문의 부탁드립니다.
켐페인정보
긴급사태선언해제켐페인! 계약료무료,3개월월세활인!
연장 결정!코로나 수렴에 의한 자숙원화 그리고 드디여 긴급사태선언해제로. 여러분의 새출발을 응원해드리겠습니다!
정상30,000〜50,000엔의 계약료가 무료,또 월세는 3개월동안 39,000〜50,000엔 으로 이용가능한 재출발에 최적한 플랜을 준비해드렸습니다. ・신규 입주자분 한정 캠페인입니다.
・첫계약은 보통 반년의 계약입니다만 이번에는 활인금액으로 계약하므로 최장3개월의 계약으로 됩니다.
・초기비용은 첫달의 일당월세와 다음 달월세가 포함됩니다. 다만 2개월미만 체류하실 경우 체류기간분만의 월세를 받아드리므로 예약시에 말씀해주시도록 부탁드립니다.
그이후에 계약하실경우 신규계약(계약료는 발생안합니다)을 해주실 필요가 있습니다.
・30,000엔 또는 50,000엔의 계약로가 무료,또 집세는 한달 39,000엔으로 최대 3개월 적용됩니다. (하루라도 있으면 1개월로 계산하고 그것을 포함해서 최대 3개월입니다. (예)4/30에 입주하신 경우에는 6/30까지 적용,5/1에 입주하신 경우 7/31까지 최대 3개월이 최대활인대상기간이 됩니다) ・활인기간종료후에는 정상집세로 됩니다. ・신청하신 후 입주가능한 날에서 10일이후에 집세가 발생합니다. ・신스마트횐원, FIX 플렌하고는 적용못합니다. ・2인입주비용,침대패드비용등 활인기재가 없는 비용은 별도비용이 발생합니다. ・예약후 입주전의 캔슬은 당사의 캔슬규정에 따릅니다. 1달이전까지...필요없음 계약시작날의 1달〜8일전...예약방계약료상당의 50% 계약시작날의 7일전〜전날... 예약방계약료상당의 100% ・특정의 방에 한한 캠페인입니다. ・각종활인과 병용은 못합니다. 켐페인은 예고업시 변경할 경우도 있습니다. 신청하실떄는 최신의 웹페이지 정보를 확인부탁드립니다.
건물요약
기본정보
- 현 주소 카나가와켄 요코하마시 호도가야구 이와이쵸
-
가까운 역1:
JR요코스카선 /
호도가야역
가까운 역2: JR쇼난신주쿠라인 / 호도가야역
-
액세스
호도가야역 역까지 도보 15 분
터미널역: 요코하마 역까지 호도가야 역에서 5 분 - 건물 개요 6층 건물 2인이상 입주가능한 객실수100인이상
-
PAO이용가능물건
지불에 PAO를 이용하실수 있습니다.
PAO의 잔액을 확인한다.(※로그인이 필요하십니다.)
PAO에 관해서는 여기입니다
공용설비
자전거 주차장
렌탈 자전거
씨어터 룸
욕실
화장실남녀겸용
화장실 여성용
건조기
공유 라운지
주차장
방음실
흡연실
멀티 스튜디오
워킹 스페이스
오토바이 주차장
택배 박스
대욕장
욕조
주택가
자연이 많다
옥상
정원
다리미
빨래 건조대
대형 라운지
대형 부엌
현관 자동장금
프라이팬
접시 류
냄비 류
젓가락/포크/숟가락류
저희 코로나대책
-
공용공간의 청소:주6회
-
소독액 제공
-
직원이 마스크 착용함
-
견학자의 체온 검온하기
-
손씻기 철저
건물사진
평면도
파노라마
뷰로
방 정보
218 | 공실
계약료 |
¥0 |
|
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥38,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥56,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
401 | 공실
계약료 |
¥0 |
|
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥32,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥50,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
405 | 공실예정 2020/12/11 ~
계약료 |
¥0 |
|
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥32,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥50,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
415 | 공실예정 2021/02/17 ~
계약료 |
¥0 |
|
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
419 | 공실예정 2021/02/03 ~
계약료 |
¥0 |
|
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥32,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥50,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
102 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.5m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
103 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
104 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
105 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
106 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.5m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
201 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
202 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
204 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
206 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
207 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
208 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
209 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
210 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
212 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
214 | 만실
계약료 |
¥0 |
|
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥32,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥50,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
215 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
216 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
217 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
218 | 공실
계약료 |
¥0 |
|
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥38,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥56,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
221 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
222 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥32,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥50,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
223 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
224 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
301 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
302 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
303 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥32,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥50,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
304 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
305 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
306 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
307 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
308 | 만실
계약료 |
¥0 |
|
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥32,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥50,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
309 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
310 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
311 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
312 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
313 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
314 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
315 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
316 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
317 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
318 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
319 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
320 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
321 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
322 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
323 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
324 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
401 | 공실
계약료 |
¥0 |
|
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥32,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥50,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
402 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
403 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
404 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
405 | 공실예정 2020/12/11 ~
계약료 |
¥0 |
|
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥32,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥50,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
406 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
407 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
409 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
411 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
412 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
413 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
414 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
415 | 공실예정 2021/02/17 ~
계약료 |
¥0 |
|
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
416 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
417 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
418 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
419 | 공실예정 2021/02/03 ~
계약료 |
¥0 |
|
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥32,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥50,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
420 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
421 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
422 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
424 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
501 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
502 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
503 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
504 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥70,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.2m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
505 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
