I am a manager !
SOCIAL RESIDENCE Social Residence아카데미아 오사카아마가사키
최종갱신일 2021-03-05 17:22
PAO이용가능물건 저희 코로나대책 오크하우스 新스마트회원 FIX플랜이 이득
오크하우스 신시리즈「아카데미아」의 제2호 물건이 2019년 10월에 신축・총 110호실・칸사이 최대급으로 효고켄 아마가사키시에 탄생!지금까지의 「소셜 레지던스」시리즈에 있는、GYM、시어터룸 등부터 코워킹 스페이스&러닝 스페이스까지 완비!대형 라운지、테라스도 있어 사는 것 만이 아니고 충실한 설비와 교류 공간을 이용할 수 있습니다. 근처 무고가와에서는 런닝、벚꽃구경도 할 수 있고 주변에는 슈퍼마켓、편의점、대형목욕시설이 갖춰져 있어 생활도 편리!오사카 시가까지는 전차 약 15분、고베 시가까지 약 30분으로 갈수 있습니다!많은 문의 기다리고 있습니다.
켐페인정보
코로나에 지지마 ! 캠페인
한 발 앞서 새로운 생활을 시작하고 싶은 분! 봄까지 단기로 이용하고 싶은 분!
적용조건
예약일 (입주신청일)이 2021/03/01 부터 2021/03/31 인 분이 대상
대상인 고객님
신규계약의 고객님이 대상입니다.
할인 방법
월세를 내실때 : 월세를 내실때 할인을 적용함으로 할인된 월세를 내시면 됩니다.
신 스마트 회원
병용 가능 다만, 신 스마트회원의 할인 금액을 포함한 월세와 공익비의 합계(계약비는 제외)가 0엔인 경우, 그 이상의 할인은 적용되지 않습니다.
FIX플랜
병용 가능
타사에서의 이동 할인
병용 불가 타사에서의 이동 할인의 병용은 안됩니다.
리피터 할인
병용 불가 리피터 할인의 병용은 안됩니다.
이동비 캠페인
병용 불가 이동비 캠페인의 병용은 안됩니다.
PAO(파오)
병용 불가 고객님의 소유하고 계신 PAO는 이번 캠페인에는 병용 할수 없습니다.
주의사항
최대6개월간 할인
그 외에 주의사항
캠페인은 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다. 신청시에는 최신의 웹페이지의 정보를 확인 해주시기 바랍니다.
캠페인 이용기간중에 퇴거 하실 경우, 퇴거하는 달의 할인금액은 1일 계산으로 적용됩니다. 또한, 퇴거하실 경우 보통 1개월 전에 신청을 하셔야 합니다.
건물요약
기본정보
- 현 주소 효고켄 아마가사키 오오쇼니시마치
-
가까운 역1:
한신 본선 /
아마가사키 센터 수영장앞역
-
액세스
아마가사키 센터 수영장앞역 역까지 도보 6 분
터미널역: 우메다 역까지 아마가사키 센터 수영장앞 역에서 13 분 - 건물 개요 4층 건물 2인이상 입주가능한 객실수100인이상
-
PAO이용가능물건
지불에 PAO를 이용하실수 있습니다.
PAO의 잔액을 확인한다.(※로그인이 필요하십니다.)
PAO에 관해서는 여기입니다
공용설비
자전거 주차장
렌탈 자전거
씨어터 룸
욕실
화장실남녀겸용
화장실 여성용
세수실남녀겸용
건조기
공유 라운지
방음실
흡연실
라이브러리(도서관)
워킹 스페이스
택배 박스
욕조
주택가
테라스
정원
다리미
빨래 건조대
대형 라운지
대형 부엌
현관 자동장금
프라이팬
접시 류
냄비 류
젓가락/포크/숟가락류
저희 코로나대책
-
공용공간의 청소:주3회
-
소독액 제공
-
직원이 마스크 착용함
-
견학자의 체온 검온하기
-
손씻기 철저
건물사진
평면도
파노라마
뷰로
방 정보
112 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥40,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥58,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
116 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
207 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
209 | 공실예정 2021/03/19 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
212 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥40,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥58,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
219 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
226 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
227 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
228 | 공실예정 2021/03/02 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥65,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.36m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
230 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
232 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
233 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
304 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥40,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥58,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
306 | 공실예정 2021/04/01 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
317 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
323 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥40,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥58,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
325 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥65,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.36m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
327 | 공실예정 2021/03/09 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
330 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
402 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
410 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
417 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
421 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥65,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.36m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
101 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥51,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:13.67m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
102 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
103 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
105 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
106 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
110 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
112 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥40,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥58,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
116 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
202 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
205 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
206 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
207 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
209 | 공실예정 2021/03/19 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
210 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
211 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
212 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥40,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥58,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
214 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
215 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
217 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
218 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥60,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥78,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:16.52m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
219 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
220 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
223 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
224 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
226 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
227 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
228 | 공실예정 2021/03/02 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥65,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.36m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
229 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥65,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.36m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
230 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
232 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
233 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
235 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
302 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
304 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥40,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥58,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
306 | 공실예정 2021/04/01 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
307 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
309 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
310 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
312 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
314 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
316 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
317 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
318 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥60,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥78,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:16.52m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
319 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
321 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
322 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
323 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥40,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥58,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
325 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥65,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10.36m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
327 | 공실예정 2021/03/09 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
328 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
329 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
330 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
331 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
401 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
402 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:12.43m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
403 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥50,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
