0件の物件、0部屋がヒットしました
東京都の家具家電付きアパート一覧
検索条件に一致する物件は見つかりませんでした。 条件を変更するか、地図上のエリア指定を解除して地図を移動、またはロケーションから別のエリアをお試しください。
0件の物件、0部屋がヒットしました
東京都の市区町村から家具家電付きアパートを探す
東京都の家具家電付きアパートの平均賃料
現在オークハウスで募集中の物件をもとに、東京都の主要エリアごとの家具家電付きアパート平均賃料をまとめました。エリアごとの家賃相場を比較する際の参考にしてください。
| 市区町村 | 家賃相場 | 対象物件 | |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 159,091 円 | 対象物件を見る | |
| 中央区 | 203,500 円 | 対象物件を見る | |
| 港区 | 153,745 円 | 対象物件を見る | |
| 新宿区 | 127,136 円 | 対象物件を見る | |
| 文京区 | 132,185 円 | 対象物件を見る | |
| 台東区 | 171,625 円 | 対象物件を見る | |
| 墨田区 | 160,188 円 | 対象物件を見る | |
| 江東区 | 152,250 円 | 対象物件を見る | |
| 品川区 | 118,692 円 | 対象物件を見る | |
| 目黒区 | 147,000 円 | 対象物件を見る | |
| 大田区 | 97,353 円 | 対象物件を見る | |
| 世田谷区 | 101,085 円 | 対象物件を見る | |
| 渋谷区 | 264,500 円 | 対象物件を見る | |
| 中野区 | 125,833 円 | 対象物件を見る | |
| 杉並区 | 114,119 円 | 対象物件を見る | |
| 豊島区 | 160,338 円 | 対象物件を見る | |
| 北区 | 144,122 円 | 対象物件を見る | |
| 荒川区 | 106,245 円 | 対象物件を見る | |
| 板橋区 | 120,600 円 | 対象物件を見る | |
| 練馬区 | 94,123 円 | 対象物件を見る | |
| 足立区 | 103,108 円 | 対象物件を見る | |
| 葛飾区 | 94,418 円 | 対象物件を見る | |
| 江戸川区 | 96,602 円 | 対象物件を見る | |
| 八王子市 | 117,500 円 | 対象物件を見る | |
| 立川市 | 89,839 円 | 対象物件を見る | |
| 武蔵野市 | 97,500 円 | 対象物件を見る | |
| 三鷹市 | 108,000 円 | 対象物件を見る | |
| 府中市 | 64,913 円 | 対象物件を見る | |
| 昭島市 | 74,000 円 | 対象物件を見る | |
| 調布市 | 78,333 円 | 対象物件を見る | |
| 町田市 | 54,125 円 | 対象物件を見る | |
| 小金井市 | 93,000 円 | 対象物件を見る | |
| 国分寺市 | 60,000 円 | 対象物件を見る | |
| 東久留米市 | 90,778 円 | 対象物件を見る | |
| 多摩市 | 84,333 円 | 対象物件を見る | |
| 西東京市 | 91,500 円 | 対象物件を見る | |
| 小平市 | 74,000 円 | 対象物件を見る | |
| 福生市 | 81,923 円 | 対象物件を見る | |
全国で家具家電付きアパートをお探しですか? 全国の家具家電付きアパートを探す
最近閲覧した物件
-
SHAREHOUSE
代官山シェアハウス
東京メトロ銀座線 / 渋谷 9分
入居条件: 女性 男性 外国人¥85,000 - ¥112,000
-
APARTMENT
Bandobashi KNOTS
入居条件: 女性 男性 外国人¥96,000 - ¥97,000
-
SHAREHOUSE
オークハウス荻窪annex
東京メトロ丸ノ内線 / 荻窪 10分
入居条件: 女性 男性 外国人¥38,000 - ¥55,000
-
ソーシャルレジデンス南流山
JR武蔵野線 / 南流山 13分
入居条件: 女性 男性 外国人¥45,000 - ¥55,000
-
APARTMENT
西麻布ハイツ
東京メトロ千代田線 / 乃木坂 9分
入居条件: 女性 男性 外国人¥224,000 - ¥224,000