I am a manager !
SOCIAL RESIDENCE Social residence 타마플라자
최종갱신일 2021-04-18 15:19
PAO이용가능물건 저희 코로나대책 오크하우스 新스마트회원 FIX플랜이 이득
타마프라자 거리에는 멋진 카페와 체육관이 많이 있지만 하우스 안도 굉장합니다. 넓은 부엌、 아늑한 라운지、 대형 스크린 극장、 큰 거울이 있는 헬스클럽! 또한 재택근무 공간에 주력하고 있으며、 최대 8명까지 이용가능한 방과 온라인 회의、 1명이서도 집중할 수 있는 방이 준비되어 있습니다. 사람들과의 교류를 어느정도 하고 싶은 분들께 꼭! 접근성이 좋은 2개 역 이용 가능、 도큐 덴엔토시선·요코하마시영 지하철을 사용할 수 있습니다! 시부야까지 23분、 요코하마까지 27분. 역 근처. 쉬는 날은 근처의 공원에서 재충전하는 것도 추천♪
켐페인정보
코로나에 지지마 ! 캠페인
한 발 앞서 새로운 생활을 시작하고 싶은 분! 봄까지 단기로 이용하고 싶은 분!
적용조건
예약일 (입주신청일)이 2021/03/01 부터 2021/04/30 인 분이 대상
대상인 고객님
신규계약의 고객님이 대상입니다.
할인 방법
월세를 내실때 : 월세를 내실때 할인을 적용함으로 할인된 월세를 내시면 됩니다.
신 스마트 회원
병용 가능 다만, 신 스마트회원의 할인 금액을 포함한 월세와 공익비의 합계(계약비는 제외)가 0엔인 경우, 그 이상의 할인은 적용되지 않습니다.
FIX플랜
병용 가능
타사에서의 이동 할인
병용 불가 타사에서의 이동 할인의 병용은 안됩니다.
리피터 할인
병용 불가 리피터 할인의 병용은 안됩니다.
이동비 캠페인
병용 불가 이동비 캠페인의 병용은 안됩니다.
PAO(파오)
병용 불가 고객님의 소유하고 계신 PAO는 이번 캠페인에는 병용 할수 없습니다.
주의사항
최대6개월간 할인
그 외에 주의사항
캠페인은 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다. 신청시에는 최신의 웹페이지의 정보를 확인 해주시기 바랍니다.
캠페인 이용기간중에 퇴거 하실 경우, 퇴거하는 달의 할인금액은 1일 계산으로 적용됩니다. 또한, 퇴거하실 경우 보통 1개월 전에 신청을 하셔야 합니다.
건물요약
기본정보
- 현 주소 카나가와켄 요코하마시 아오바구 신이시카와
-
가까운 역1:
토우큐 덴엔토시선 /
다마 플라자역
가까운 역2: 토우큐 덴엔토시선 / 아자미노역
가까운 역3: 요코하마시영지하철 블루라인 / 아자미노역
-
액세스
다마 플라자역 역까지 도보 8 분
아자미노역 역까지 도보 8 분
터미널역: 시부야 역까지 다마 플라자 역에서 20 분 - 건물 개요 4층 건물 2인이상 입주가능한 객실수100인이상
-
PAO이용가능물건
지불에 PAO를 이용하실수 있습니다.
PAO의 잔액을 확인한다.(※로그인이 필요하십니다.)
PAO에 관해서는 여기입니다
공용설비
자전거 주차장
케이블 티비
씨어터 룸
화장실남녀겸용
화장실 여성용
건조기
공유 라운지
공유PC
방음실
흡연실
멀티 스튜디오
워킹 스페이스
오토바이 주차장
주택가
자연이 많다
테라스
정원
다리미
빨래 건조대
친구 초대(숙박은 금지)
대형 라운지
대형 부엌
현관 자동장금
프라이팬
접시 류
냄비 류
젓가락/포크/숟가락류
저희 코로나대책
-
공용공간의 청소:주6회
-
소독액 제공
-
직원이 마스크 착용함
-
견학자의 체온 검온하기
-
손씻기 철저
건물사진
평면도
파노라마
뷰로
방 정보
001 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥110,000 |
공익비 | ¥20,000 | |
합계 | ¥130,000 | |
방타입:아파트 방넓이:45m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
100C | 공실
계약료 | ¥40,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥38,000 |
공익비 | ¥10,000 | |
합계 | ¥48,000 | |
방타입:세미 프라이빗 방넓이:38.7m² 입주조건:남성전용 정원수:1인 | ||
|
211 | 공실예정 2021/05/19 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
230 | 공실
캠페인 | 코로나에 지지마 ! 캠페인 한 발 앞서 새로운 생활을 시작하고 싶은 분! 봄까지 단기로 이용하고 싶은 분! | |
---|---|---|
계약료 |
¥30,000 |
|
매월 비용 | 집세 |
¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥65,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 | ||
|
305 | 공실
캠페인 | 코로나에 지지마 ! 캠페인 한 발 앞서 새로운 생활을 시작하고 싶은 분! 봄까지 단기로 이용하고 싶은 분! | |
---|---|---|
계약료 |
¥30,000 |
|
매월 비용 | 집세 |
¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥65,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
314 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
337 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
415 | 공실
캠페인 | 코로나에 지지마 ! 캠페인 한 발 앞서 새로운 생활을 시작하고 싶은 분! 봄까지 단기로 이용하고 싶은 분! | |
---|---|---|
계약료 |
¥30,000 |
|
매월 비용 | 집세 |
¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥65,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
001 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥110,000 |
공익비 | ¥20,000 | |
합계 | ¥130,000 | |
방타입:아파트 방넓이:45m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
100C | 공실
계약료 | ¥40,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥38,000 |
공익비 | ¥10,000 | |
합계 | ¥48,000 | |
방타입:세미 프라이빗 방넓이:38.7m² 입주조건:남성전용 정원수:1인 | ||
|
100E | 만실
계약료 | ¥40,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥38,000 |
공익비 | ¥10,000 | |
합계 | ¥48,000 | |
방타입:세미 프라이빗 방넓이:38.7m² 입주조건:남성전용 정원수:1인 | ||
|
104 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
201 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥61,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥79,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
204 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
206 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
208 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
209 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
211 | 공실예정 2021/05/19 ~
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
212 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
214 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 | ||
|
218 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥63,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥81,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
222 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥66,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥84,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15.68m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
223 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥66,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥84,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15.68m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
224 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 | ||
|
225 | 만실
캠페인 | 코로나에 지지마 ! 캠페인 한 발 앞서 새로운 생활을 시작하고 싶은 분! 봄까지 단기로 이용하고 싶은 분! | |
---|---|---|
계약료 |
¥30,000 |
|
매월 비용 | 집세 |
¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥65,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
230 | 공실
캠페인 | 코로나에 지지마 ! 캠페인 한 발 앞서 새로운 생활을 시작하고 싶은 분! 봄까지 단기로 이용하고 싶은 분! | |
---|---|---|
계약료 |
¥30,000 |
|
매월 비용 | 집세 |
¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥65,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 | ||
|
231 | 만실
캠페인 | 코로나에 지지마 ! 캠페인 한 발 앞서 새로운 생활을 시작하고 싶은 분! 봄까지 단기로 이용하고 싶은 분! | |
---|---|---|
계약료 |
¥30,000 |
|
매월 비용 | 집세 |
¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥65,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
235 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
238 | 만실
캠페인 | 코로나에 지지마 ! 캠페인 한 발 앞서 새로운 생활을 시작하고 싶은 분! 봄까지 단기로 이용하고 싶은 분! | |
---|---|---|
계약료 |
¥30,000 |
|
매월 비용 | 집세 |
¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥65,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
239 | 만실
캠페인 | 코로나에 지지마 ! 캠페인 한 발 앞서 새로운 생활을 시작하고 싶은 분! 봄까지 단기로 이용하고 싶은 분! | |
---|---|---|
계약료 |
¥30,000 |
|
매월 비용 | 집세 |
¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥65,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
301 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 | ||
|
305 | 공실
캠페인 | 코로나에 지지마 ! 캠페인 한 발 앞서 새로운 생활을 시작하고 싶은 분! 봄까지 단기로 이용하고 싶은 분! | |
---|---|---|
계약료 |
¥30,000 |
|
매월 비용 | 집세 |
¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥65,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
308 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥65,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥83,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
310 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥63,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥81,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
312 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
313 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥64,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥82,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
314 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
315 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
316 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
317 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥63,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥81,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
319 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
322 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥66,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥84,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15.68m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
325 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥63,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥81,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
327 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥63,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥81,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
330 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
333 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
335 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥63,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥81,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
337 | 공실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
339 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥61,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥79,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:여성전용 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
341 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
342 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥63,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥81,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
404 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥63,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥81,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
405 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥63,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥81,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
406 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥63,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥81,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
407 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥65,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥83,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
408 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
411 | 만실
캠페인 | 코로나에 지지마 ! 캠페인 한 발 앞서 새로운 생활을 시작하고 싶은 분! 봄까지 단기로 이용하고 싶은 분! | |
---|---|---|
계약료 |
¥30,000 |
|
매월 비용 | 집세 |
¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥65,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
415 | 공실
캠페인 | 코로나에 지지마 ! 캠페인 한 발 앞서 새로운 생활을 시작하고 싶은 분! 봄까지 단기로 이용하고 싶은 분! | |
---|---|---|
계약료 |
¥30,000 |
|
매월 비용 | 집세 |
¥47,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 |
¥65,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
416 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥63,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥81,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
418 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥75,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥93,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:15.68m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
423 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
424 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥63,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥81,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
426 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
432 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥57,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥75,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
434 | 만실
계약료 | ¥50,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥63,000 |
공익비 | ¥18,000 | |
합계 | ¥81,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:11.55m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
추가정보
하우스 매니저
- 닉네임 Yuri
- 건물의 장점 (어필) 덴엔토시선 타마플라자역을 이용하면 시부야 역까지 23분、지하철 아자미노역을 이용하면 요코하마 역까지 28분. 어느 역도 주택에서 도보 8분이라는 좋은 위치! 외국인 입주자도 많아 영어 회화 학교에 가는 것보다 영어 실력이 향상될 기회가 많습니다. 외국인과 쉽게 접하기를 원하는 사람에게 특히 추천드리는 하우스입니다.
- 나의 쉐어하우스 이력 영어를 잘 못할 때 유럽사람 밖에 없는 쉐어 하우스에 살게 되었습니다. 지금은 좋은 추억입니다!
이벤트 정보
현재 이 하우스에서 개최예정이벤트는 없습니다.
블로그
- 2016.10.31 allicering 타마플라자 하우스에 견학을 다녀왔습니다☆彡
AppBox
이 물건의 일상을 공개 중
- Aki ハウス前も春らしくなってきました^_^ 2021-03-30 11:04:00
- oak_ishida 春見つけた@ソーシャルレジデンスたまプラーザ 2021-03-26 20:11:04
- Aki こんなにいい場所あるのに貸切なんです。 2021-03-25 16:58:36
- Aki たまプラーザの桜が満開になってきました! 2021-03-25 16:56:35
- Aki パスタとカレーしか食べていなかった友人が自炊始めました。 2021-03-23 16:36:31
- Aki たまプラーザの桜も咲いてきました! 2021-03-23 13:43:22
가까운 건물
요코하마시의 쉐어하우스
SHAREHOUSE
프리미어 미나토미라이
JR게이힌토호쿠선 / 사쿠라기초 8분
입주조건:
여성
남성
외국인
2인이상 입주가능한 방 있음
¥45,000 - ¥65,000 공실
코로나에 지지마 ! 캠페인
-
남녀비율:
여성남성
-
국적비율:
외국인 일본인
-
연령비율:
10〜29세 30〜49세 50세 이상
SHAREHOUSE
오크하우스 요코하마 시티뷰
JR요코스카선 / 호도가야 10분
입주조건:
여성
남성
외국인
자전거 주차장
2인이상 입주가능한 방 있음
¥50,000 - ¥66,000 공실
-
남녀비율:
여성남성
-
국적비율:
외국인 일본인
-
연령비율:
10〜29세 30〜49세 50세 이상
SOCIAL RESIDENCE
Social Residence 요코하마
JR요코스카선 / 호도가야 15분
입주조건:
여성
남성
외국인
자전거 주차장
렌탈 자전거
씨어터 룸
2인이상 입주가능한 방 있음
¥52,000 - ¥52,000 공실
-
남녀비율:
여성남성
-
국적비율:
외국인 일본인
-
연령비율:
10〜29세 30〜49세 50세 이상
토우큐 덴엔토시선 의 쉐어하우스
SOCIAL RESIDENCE
Social Residence 이치가오 WEST
토우큐 덴엔토시선 / 이치가오 8분
입주조건:
여성
남성
외국인
자전거 주차장
씨어터 룸
2인이상 입주가능한 방 있음
¥55,000 - ¥60,000 공실
-
남녀비율:
여성남성
-
국적비율:
외국인 일본인
-
연령비율:
10〜29세 30〜49세 50세 이상
SHAREHOUSE
오크하우스 이케지리오오하시
토우큐 덴엔토시선 / 이케지리오하시 1분
입주조건:
여성
남성
외국인
금연하우스
2인이상 입주가능한 방 있음
¥55,000 - ¥71,000 공실
코로나에 지지마 ! 캠페인
SHAREHOUSE
프리미어 미야자키다이
토우큐 덴엔토시선 / 미야자키다이 9분
입주조건:
여성
남성
외국인
자전거 주차장
케이블 티비
2인이상 입주가능한 방 있음
¥47,000 - ¥51,000 공실
-
남녀비율:
여성남성
-
국적비율:
외국인 일본인
-
연령비율:
10〜29세 30〜49세 50세 이상
요코하마시영지하철 블루라인의 쉐어하우스
SHAREHOUSE
그랑 요코하마 카미오오카
게이힌급행 본선 / 가미오오카 16분
입주조건:
여성
남성
외국인
