0件の物件、0部屋がヒットしました
東京都 荒川区のアパートメント一覧
検索条件に一致するお部屋がありません。 下記の検索条件を変更するか削除してください。
検索条件:
0件の物件、0部屋がヒットしました
東京都のアパートの平均賃料
現在オークハウスで募集中の物件をもとに、東京都の主要エリアごとのアパート平均賃料をまとめました。エリアごとの家賃相場を比較する際の参考にしてください。
市区町村 | 家賃相場 | 対象物件 | |
---|---|---|---|
千代田区 | 165,200 円 | 対象物件を見る | |
中央区 | 207,130 円 | 対象物件を見る | |
港区 | 170,750 円 | 対象物件を見る | |
新宿区 | 128,217 円 | 対象物件を見る | |
文京区 | 128,121 円 | 対象物件を見る | |
台東区 | 157,056 円 | 対象物件を見る | |
墨田区 | 143,541 円 | 対象物件を見る | |
江東区 | 141,083 円 | 対象物件を見る | |
品川区 | 149,189 円 | 対象物件を見る | |
目黒区 | 116,875 円 | 対象物件を見る | |
大田区 | 98,374 円 | 対象物件を見る | |
世田谷区 | 115,843 円 | 対象物件を見る | |
渋谷区 | 271,644 円 | 対象物件を見る | |
中野区 | 118,556 円 | 対象物件を見る | |
杉並区 | 108,050 円 | 対象物件を見る | |
豊島区 | 138,933 円 | 対象物件を見る | |
北区 | 135,006 円 | 対象物件を見る | |
荒川区 | 123,615 円 | 対象物件を見る | |
板橋区 | 82,079 円 | 対象物件を見る | |
練馬区 | 87,033 円 | 対象物件を見る | |
足立区 | 89,078 円 | 対象物件を見る | |
葛飾区 | 87,354 円 | 対象物件を見る | |
江戸川区 | 89,076 円 | 対象物件を見る | |
八王子市 | 101,286 円 | 対象物件を見る | |
立川市 | 88,613 円 | 対象物件を見る | |
武蔵野市 | 90,000 円 | 対象物件を見る | |
三鷹市 | 127,000 円 | 対象物件を見る | |
府中市 | 64,413 円 | 対象物件を見る | |
昭島市 | 64,000 円 | 対象物件を見る | |
調布市 | 113,375 円 | 対象物件を見る | |
町田市 | 52,875 円 | 対象物件を見る | |
小金井市 | 81,500 円 | 対象物件を見る | |
日野市 | 75,500 円 | 対象物件を見る | |
国分寺市 | 59,000 円 | 対象物件を見る | |
東久留米市 | 90,778 円 | 対象物件を見る | |
多摩市 | 59,500 円 | 対象物件を見る | |
小平市 | 71,000 円 | 対象物件を見る |
最近閲覧した物件