0件の物件、0部屋がヒットしました
共有する
東京都のアパートメント一覧
検索条件に一致する物件は見つかりませんでした。 条件を変更するか、地図上のエリア指定を解除して地図を移動、またはロケーションから別のエリアをお試しください。
検索条件:
すべての検索条件を削除
0件の物件、0部屋がヒットしました
東京都の市区町村からアパートメントを探す
東京都のアパートメントの平均賃料
現在オークハウスで募集中の物件をもとに、東京都の主要エリアごとのアパートメント平均賃料をまとめました。エリアごとの家賃相場を比較する際の参考にしてください。
| 市区町村 | 家賃相場 | 対象物件 | |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 158,625 円 | 対象物件を見る | |
| 中央区 | 205,344 円 | 対象物件を見る | |
| 港区 | 168,909 円 | 対象物件を見る | |
| 新宿区 | 149,211 円 | 対象物件を見る | |
| 文京区 | 144,296 円 | 対象物件を見る | |
| 台東区 | 170,364 円 | 対象物件を見る | |
| 墨田区 | 154,667 円 | 対象物件を見る | |
| 江東区 | 152,122 円 | 対象物件を見る | |
| 品川区 | 162,867 円 | 対象物件を見る | |
| 目黒区 | 192,969 円 | 対象物件を見る | |
| 大田区 | 118,649 円 | 対象物件を見る | |
| 世田谷区 | 114,767 円 | 対象物件を見る | |
| 渋谷区 | 266,545 円 | 対象物件を見る | |
| 中野区 | 157,049 円 | 対象物件を見る | |
| 杉並区 | 114,278 円 | 対象物件を見る | |
| 豊島区 | 159,462 円 | 対象物件を見る | |
| 北区 | 137,976 円 | 対象物件を見る | |
| 荒川区 | 109,349 円 | 対象物件を見る | |
| 板橋区 | 122,297 円 | 対象物件を見る | |
| 練馬区 | 90,776 円 | 対象物件を見る | |
| 足立区 | 104,843 円 | 対象物件を見る | |
| 葛飾区 | 97,689 円 | 対象物件を見る | |
| 江戸川区 | 96,634 円 | 対象物件を見る | |
| 八王子市 | 116,000 円 | 対象物件を見る | |
| 立川市 | 99,143 円 | 対象物件を見る | |
| 三鷹市 | 108,000 円 | 対象物件を見る | |
| 府中市 | 64,000 円 | 対象物件を見る | |
| 昭島市 | 82,333 円 | 対象物件を見る | |
| 調布市 | 186,200 円 | 対象物件を見る | |
| 町田市 | 75,600 円 | 対象物件を見る | |
| 小金井市 | 93,000 円 | 対象物件を見る | |
| 東久留米市 | 91,625 円 | 対象物件を見る | |
| 多摩市 | 68,000 円 | 対象物件を見る | |
| 西東京市 | 105,000 円 | 対象物件を見る | |
| 小平市 | 78,500 円 | 対象物件を見る | |
| 福生市 | 84,923 円 | 対象物件を見る | |
全国でアパートメントをお探しですか? 全国のアパートメントを探す
最近閲覧した物件