在东京都的市區/行政區探索 公寓
從車站尋找东京都的熱門公寓
东京都地區的公寓平均租金
以下是根據Oakhouse目前刊登的物件,彙整出的东京都主要地區的东京都平均租金。可作為比較各地區租金水準的參考。
| 市區町村 | 租金 | 适用房屋 | |
|---|---|---|---|
| 千代田區 | ¥ 164,933 | 查看 | |
| 中央區 | ¥ 203,792 | 查看 | |
| 港區 | ¥ 173,303 | 查看 | |
| 新宿區 | ¥ 151,210 | 查看 | |
| 文京區 | ¥ 171,697 | 查看 | |
| 台東區 | ¥ 165,675 | 查看 | |
| 墨田區 | ¥ 160,882 | 查看 | |
| 江東區 | ¥ 159,387 | 查看 | |
| 品川區 | ¥ 151,750 | 查看 | |
| 目黒區 | ¥ 199,607 | 查看 | |
| 大田區 | ¥ 115,988 | 查看 | |
| 世田谷區 | ¥ 113,289 | 查看 | |
| 澀谷區 | ¥ 246,156 | 查看 | |
| 中野區 | ¥ 157,500 | 查看 | |
| 杉並區 | ¥ 116,682 | 查看 | |
| 豐島區 | ¥ 153,429 | 查看 | |
| 北區 | ¥ 165,281 | 查看 | |
| 荒川區 | ¥ 113,438 | 查看 | |
| 板橋區 | ¥ 116,128 | 查看 | |
| 練馬區 | ¥ 92,313 | 查看 | |
| 足立區 | ¥ 91,907 | 查看 | |
| 葛飾區 | ¥ 98,323 | 查看 | |
| 江戶川區 | ¥ 102,719 | 查看 | |
| 八王子市 | ¥ 111,556 | 查看 | |
| 立川市 | ¥ 101,710 | 查看 | |
| 三鷹市 | ¥ 108,000 | 查看 | |
| 府中市 | ¥ 66,844 | 查看 | |
| 昭島市 | ¥ 136,500 | 查看 | |
| 調布市 | ¥ 169,333 | 查看 | |
| 町田市 | ¥ 74,583 | 查看 | |
| 小金井市 | ¥ 93,000 | 查看 | |
| 國分寺市 | ¥ 61,000 | 查看 | |
| 東久留米市 | ¥ 91,625 | 查看 | |
| 多摩市 | ¥ 68,000 | 查看 | |
| 西東京市 | ¥ 71,857 | 查看 | |
| 小平市 | ¥ 78,500 | 查看 | |
| 福生市 | ¥ 96,063 | 查看 | |
您正在尋找全日本的公寓嗎? 探索全日本的公寓
最近浏览过的房屋