0件の物件、0部屋がヒットしました
東京都のアパートメント一覧
検索条件に一致する物件は見つかりませんでした。 条件を変更するか、地図上のエリア指定を解除して地図を移動、またはロケーションから別のエリアをお試しください。
検索条件:
すべての検索条件を削除
0件の物件、0部屋がヒットしました
東京都の市区町村からアパートメントを探す
東京都のアパートメントの平均賃料
現在オークハウスで募集中の物件をもとに、東京都の主要エリアごとのアパートメント平均賃料をまとめました。エリアごとの家賃相場を比較する際の参考にしてください。
| 市区町村 | 家賃相場 | 対象物件 | |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 168,048 円 | 対象物件を見る | |
| 中央区 | 194,024 円 | 対象物件を見る | |
| 港区 | 154,979 円 | 対象物件を見る | |
| 新宿区 | 135,891 円 | 対象物件を見る | |
| 文京区 | 152,400 円 | 対象物件を見る | |
| 台東区 | 176,185 円 | 対象物件を見る | |
| 墨田区 | 156,425 円 | 対象物件を見る | |
| 江東区 | 150,059 円 | 対象物件を見る | |
| 品川区 | 157,615 円 | 対象物件を見る | |
| 目黒区 | 132,143 円 | 対象物件を見る | |
| 大田区 | 101,793 円 | 対象物件を見る | |
| 世田谷区 | 109,279 円 | 対象物件を見る | |
| 渋谷区 | 245,290 円 | 対象物件を見る | |
| 中野区 | 129,556 円 | 対象物件を見る | |
| 杉並区 | 114,410 円 | 対象物件を見る | |
| 豊島区 | 155,449 円 | 対象物件を見る | |
| 北区 | 135,313 円 | 対象物件を見る | |
| 荒川区 | 115,069 円 | 対象物件を見る | |
| 板橋区 | 108,500 円 | 対象物件を見る | |
| 練馬区 | 94,829 円 | 対象物件を見る | |
| 足立区 | 93,960 円 | 対象物件を見る | |
| 葛飾区 | 87,373 円 | 対象物件を見る | |
| 江戸川区 | 96,602 円 | 対象物件を見る | |
| 八王子市 | 114,333 円 | 対象物件を見る | |
| 立川市 | 90,677 円 | 対象物件を見る | |
| 武蔵野市 | 84,500 円 | 対象物件を見る | |
| 三鷹市 | 108,000 円 | 対象物件を見る | |
| 府中市 | 63,689 円 | 対象物件を見る | |
| 昭島市 | 93,500 円 | 対象物件を見る | |
| 調布市 | 83,200 円 | 対象物件を見る | |
| 町田市 | 54,125 円 | 対象物件を見る | |
| 小金井市 | 93,000 円 | 対象物件を見る | |
| 東久留米市 | 90,778 円 | 対象物件を見る | |
| 多摩市 | 79,000 円 | 対象物件を見る | |
| 西東京市 | 91,500 円 | 対象物件を見る | |
| 小平市 | 74,000 円 | 対象物件を見る | |
| 福生市 | 81,000 円 | 対象物件を見る | |
全国でアパートメントをお探しですか? 全国のアパートメントを探す
最近閲覧した物件