0건의 매물, 0개의 방이 검색되었습니다.
도쿄도 월세 가구 포함 아파트 목록
현재 조건에 맞는 방이 없습니다. 검색 조건을 변경하거나 지역 잠금 해제 후 지도를 이동하거나, 다른 지역을 확인해 보세요.
검색 조건:
모든 검색 조건을 삭제
0건의 매물, 0개의 방이 검색되었습니다.
도쿄도의 시·구·정에서 가구 포함 아파트 찾기
도쿄도주요 지역의 가구 포함 가구 포함 아파트 평균 월세
현재 Oakhouse에 등록된 물건을 기준으로, 도쿄도 내 주요 지역의 가구 포함 아파트 평균 월세를 정리했습니다. 지역별 임대료를 비교할 때 참고용으로 활용해 보세요.
| 시구정촌 | 월세 | 대상 물건 | |
|---|---|---|---|
| 치요다구 | ¥ 159,091 | 보기 | |
| 쥬오구 | ¥ 202,120 | 보기 | |
| 미나토구 | ¥ 153,941 | 보기 | |
| 신주쿠구 | ¥ 126,022 | 보기 | |
| 분쿄구 | ¥ 135,893 | 보기 | |
| 타이토구 | ¥ 169,118 | 보기 | |
| 스미다구 | ¥ 162,667 | 보기 | |
| 고토구 | ¥ 152,111 | 보기 | |
| 시나가와구 | ¥ 120,333 | 보기 | |
| 메구로구 | ¥ 147,600 | 보기 | |
| 오타구 | ¥ 97,353 | 보기 | |
| 세타가야구 | ¥ 99,442 | 보기 | |
| 시부야구 | ¥ 260,150 | 보기 | |
| 나카노구 | ¥ 125,222 | 보기 | |
| 스기나미구 | ¥ 113,857 | 보기 | |
| 토시마구 | ¥ 161,072 | 보기 | |
| 키타구 | ¥ 137,882 | 보기 | |
| 아라카와구 | ¥ 107,148 | 보기 | |
| 이타바시구 | ¥ 118,300 | 보기 | |
| 네리마구 | ¥ 91,939 | 보기 | |
| 아다치구 | ¥ 102,985 | 보기 | |
| 카츠시카구 | ¥ 93,783 | 보기 | |
| 에도가와구 | ¥ 96,602 | 보기 | |
| 하치오지시 | ¥ 117,500 | 보기 | |
| 타치카와시 | ¥ 91,552 | 보기 | |
| 무사시노시 | ¥ 97,500 | 보기 | |
| 미타카시 | ¥ 108,000 | 보기 | |
| 후추시 | ¥ 64,023 | 보기 | |
| 아키시마시 | ¥ 93,500 | 보기 | |
| 쵸후시 | ¥ 78,333 | 보기 | |
| 마치다시 | ¥ 54,125 | 보기 | |
| 코가네이시 | ¥ 93,000 | 보기 | |
| 히가시쿠루메시 | ¥ 90,778 | 보기 | |
| 타마시 | ¥ 79,000 | 보기 | |
| 니시도쿄시 | ¥ 91,500 | 보기 | |
| 고다이라시 | ¥ 74,000 | 보기 | |
| 훗사시 | ¥ 81,923 | 보기 | |
일본 전국에서 가구 포함 아파트를 찾고 계신가요? 일본 전국의 가구 포함 아파트 둘러보기
최근 열람한 물건