I am a manager !
SHAREHOUSE 오크하우스 교토카와라마치
최종갱신일 2021-03-01 13:21
PAO이용가능물건 저희 코로나대책 오크하우스 新스마트회원 FIX플랜이 이득
오크하우스 칸사이 지역에 첫 53개실 쉐어하우스가 오픈했습니다. 교토시영 카라스마、카라스마미이케역 1번 출구에서 도보 8분. 토자이선 교토시청앞역 도보 3분、케이한산죠역까지 도보 11분. 카와라마치까지 도보권내、케이한거리 10분、본토쵸 도보 15분、테라마치 상점가 도보 5분. 최고의 위치입니다! 개인실은 세미 더블 사이즈의 침대、90센치 넓이의 옷장、침대 아래에도 수납공간이 있습니다. 많은 문의 부탁드립니다!
켐페인정보
코로나에 지지마 ! 캠페인
한 발 앞서 새로운 생활을 시작하고 싶은 분! 봄까지 단기로 이용하고 싶은 분!
적용조건
예약일 (입주신청일)이 2021/03/01 부터 2021/03/31 인 분이 대상
대상인 고객님
신규계약의 고객님이 대상입니다.
할인 방법
월세를 내실때 : 월세를 내실때 할인을 적용함으로 할인된 월세를 내시면 됩니다.
신 스마트 회원
병용 가능 다만, 신 스마트회원의 할인 금액을 포함한 월세와 공익비의 합계(계약비는 제외)가 0엔인 경우, 그 이상의 할인은 적용되지 않습니다.
FIX플랜
병용 가능
타사에서의 이동 할인
병용 불가 타사에서의 이동 할인의 병용은 안됩니다.
리피터 할인
병용 불가 리피터 할인의 병용은 안됩니다.
이동비 캠페인
병용 불가 이동비 캠페인의 병용은 안됩니다.
PAO(파오)
병용 불가 고객님의 소유하고 계신 PAO는 이번 캠페인에는 병용 할수 없습니다.
주의사항
최대6개월간 할인
그 외에 주의사항
캠페인은 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다. 신청시에는 최신의 웹페이지의 정보를 확인 해주시기 바랍니다.
캠페인 이용기간중에 퇴거 하실 경우, 퇴거하는 달의 할인금액은 1일 계산으로 적용됩니다. 또한, 퇴거하실 경우 보통 1개월 전에 신청을 하셔야 합니다.
건물요약
기본정보
- 현 주소 교토부 교토시 나카교구 타치바나쵸
-
가까운 역1:
교토시영지하철 토자이선 /
교토시야쿠쇼마에역
-
액세스
교토시야쿠쇼마에역 역까지 도보 3 분
터미널역: 가라스마오이케 역까지 교토시야쿠쇼마에 역에서 2 분 - 건물 개요 4층 건물 2인이상 입주가능한 객실수50인이상
-
PAO이용가능물건
지불에 PAO를 이용하실수 있습니다.
PAO의 잔액을 확인한다.(※로그인이 필요하십니다.)
PAO에 관해서는 여기입니다
공용설비
자전거 주차장
욕실
화장실남녀겸용
화장실 여성용
세수실남녀겸용
건조기
공유 라운지
욕조
주택가
역에서 5분이내
옥상
다리미
빨래 건조대
현관 자동장금
프라이팬
접시 류
냄비 류
젓가락/포크/숟가락류
저희 코로나대책
-
공용공간의 청소:주3회
-
소독액 제공
-
직원이 마스크 착용함
-
견학자의 체온 검온하기
-
손씻기 철저
건물사진
평면도
파노라마
뷰로
방 정보
102 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
103 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥42,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 |
¥56,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
104 | 공실예정 2021/02/24 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
107 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥42,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 |
¥56,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
203 | 공실예정 2021/03/02 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
205 | 공실예정 2021/03/05 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
206 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
207 | 공실예정 2021/02/18 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
209 | 공실예정 2021/01/18 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
210 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
211 | 공실예정 2021/03/06 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
212 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
214 | 공실예정 2021/02/21 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
215 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
302 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥43,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 |
¥57,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
303 | 공실예정 2021/03/07 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥43,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 |
¥57,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
314 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
402 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
407 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
408 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥43,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 |
¥57,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
409 | 공실예정 2021/03/24 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
101 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥54,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
102 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
103 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥42,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 |
¥56,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
104 | 공실예정 2021/02/24 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
105 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥52,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥66,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
106 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥54,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥68,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
107 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥42,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 |
¥56,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
108 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥42,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 |
¥56,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
201 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
202 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
203 | 공실예정 2021/03/02 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
204 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥43,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 |
¥57,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
205 | 공실예정 2021/03/05 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
206 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
207 | 공실예정 2021/02/18 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
208 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
209 | 공실예정 2021/01/18 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
210 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
211 | 공실예정 2021/03/06 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
212 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
213 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
214 | 공실예정 2021/02/21 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
215 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
301 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
302 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥43,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 |
¥57,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
303 | 공실예정 2021/03/07 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥43,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 |
¥57,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
304 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
305 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
306 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
307 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥43,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 |
¥57,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
308 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
309 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
310 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
311 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
312 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
313 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
314 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
315 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
401 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
402 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
403 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
404 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
405 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
406 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥55,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥69,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
407 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
408 | 공실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 |
¥43,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 |
¥57,000 |
|
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
409 | 공실예정 2021/03/24 ~
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
410 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
411 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
412 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
413 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
414 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
415 | 만실
계약료 | ¥30,000 | |
---|---|---|
매월 비용 | 집세 | ¥53,000 |
공익비 | ¥14,000 | |
합계 | ¥67,000 | |
방타입:싱글룸(개인실) 방넓이:10m² 입주조건:남성/여성 정원수:2인 (※2인부터 추가비용 20,000엔/월이 필요) | ||
|
추가정보
하우스 매니저
- 닉네임 Anki
- 건물의 장점 (어필) 【교토의 브랜드지역:고세미나미】다양한 연령대가 거주하기 편한 지역으로、다양한 국적의 사람들이 거주하고 있습니다. 여유롭게 생활 해 보지 않으시겠어요? 오크하우스 교토 카와라마치에 어서오세요~!
- 나의 쉐어하우스 이력 밴드에서 성공하는 꿈을 이루기 위해 상경했을 때 처음 쉐어하우스에서 생활했고、 모르는 곳에서도 쉽게 친구를 사귈 수 있는 매력을 알게 되었습니다. 그 이후로는 어학유학을 한 캐나다에서도 일본에 귀국한 후에도、 생활환경이 바뀔 때마다 쉐어 하우스로 이주해 왔습니다.
이벤트 정보
현재 이 하우스에서 개최예정이벤트는 없습니다.
블로그
- 2017.02.03 allicering [하우스 탐방] 교토 카와라마치 하우스를 소개합니다! ④
- 2017.02.03 allicering [하우스 탐방] 교토 카와라마치 하우스를 소개합니다! ③
- 2017.02.02 allicering [하우스 탐방] 교토 카와라마치 하우스를 소개합니다! ②
- 2017.02.02 allicering [하우스 탐방] 교토 카와라마치 하우스를 소개합니다! ①
AppBox
이 물건의 일상을 공개 중
- yu.araki #ナグネコプテギ #ドラム缶焼き肉 #オークハウス京都河原町近辺のグルメ #シェアハウス #京都 2020-10-18 18:06:25
- yu.araki 京都の観光名所ですね〜♪ #映画村 #toeikyotostudiopark #ハローキティ #hellokitty #samurai #侍 #ninja #忍者 2020-08-10 11:21:03
- yu.araki ワサビでカスタムしたビール。 Customized wasabi beer. #springvalleybrewery #svb 2020-07-27 13:14:59
- Koichiro オークハウス京都河原町から程近い、京料理が食べることのできる定食屋さん。美味しい。 2020-07-22 22:48:55
