I am a manager !
SHAREHOUSE OAKHOUSE京都河原町
最新更新日期 2021-01-22 15:02
可以使用PAO的物件 我们的新冠措施 新Smart 會員 FIX方案最優惠
OAKHOUSE在關西開幕共53間房間的Share House。距離京都市營烏丸線烏丸御池站1號出口8分鐘、東西線京都區役所前站3分鐘、京阪三条站11分鐘。在河原町步行圏内可11分鐘到鴨川三条大橋、10分鐘到京極通、15分鐘到先斗町、5分鐘到寺町商店街。地點相當良好。房間設備有加大單人床、90cm寬的衣櫃、床下收納。
促销信息
不被新冠肺炎打敗!優惠活動
最長6個月,最多節省16萬日幣!想比其他人快一步開始體驗新生活的人!想找尋春季為止的短期住宿者!或是對於想要體驗Share House生活的人也是最適合的優惠活動!限指定房間適用優惠,租完為止!歡迎洽詢。
※優惠期間中退租時,退租當月的折扣金額將依天數比例計算。此優惠活動限尚未入住OAKHOUSE的新客戶適用(物件內移動者不適用)。 ・此優惠活動限尚未入住OAKHOUSE的新客戶適用。
・需另外支付雙人入住費、保潔墊費用等其他費用。
・下訂後的取消費
1個月前取消...全額退款
契約開始日的1個月〜8天前...收取50%原價契約費
契約開始日的7天前〜1天前...收取100%原價契約費
・有隨時變更優惠內容的可能性,申請入住時請留意網頁最新資訊。
・限指定房間適用優惠活動。請確認各房間的租金欄金額。
・最長享6個月折扣,優惠期間結束後恢復原價費用。即使非月初的1日入住,當月也以1個月計算,最長享6個月份折扣。(例)2020年8月31日入住→最長優惠至2021年1月31日)。
・優惠折扣期間退租時,退租月的優惠折扣金額以天數計算。
・填寫入居申請書後,萬一取消入住時,須支付取消費。
・Smart會員可由入住月份起入會,但最多折扣至初期費用0日幣。
・不可併用FIX方案。
・除了新會員的朋友介紹折扣外,不可併用其他折扣。
・與其他優惠活動不可併用。
房屋概要
基本信息
- 通訊地址 京都府京都市中京區橘町
-
靠近車站1:
京都市營地下鐵東西線 /
京都市公所前車站
-
交通手段
京都市公所前車站 走路3分鐘
終點站: 從烏丸御池車站到京都市公所前車站2分鐘 - 建筑物概要 4樓層數 2位以上入住可能 房間數50位以上
-
可以使用PAO的物件
可以使用PAO支付。
確認持有的PAO點數(※需要登入)
關於PAO請由此
共用设备
停腳特車場
浴室
男女共用廁所
女性用專用廁所
男女共用洗面所
乾燥機
共用會客室
浴缸
住宅街
距離車站五分鐘以内
頂樓
熨斗
曬衣場
玄関自動鎖
平底鍋
盤類
鍋類
餐具類
我们的新冠措施
-
共有部的清掃:週3次
-
消毒液的設置
-
工作人員戴口罩
-
看房時測量體溫
-
徹底洗手
房屋照片
圖面
360度全景
房間資訊
102 | 空房
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥54,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥68,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
103 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥44,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥58,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
107 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥42,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥56,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
108 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥42,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥56,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
204 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥43,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥57,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
206 | 空房
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
207 | 即將空房 2021/02/18 ~
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥55,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥69,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
210 | 即將空房 2021/02/09 ~
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
212 | 即將空房 2021/02/04 ~
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
214 | 即將空房 2021/02/21 ~
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
215 | 空房
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
302 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥45,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥59,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
303 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥43,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥57,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
307 | 空房
契約費 |
¥20,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥45,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥59,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
313 | 即將空房 2021/03/20 ~
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
314 | 即將空房 2021/01/23 ~
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
402 | 空房
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
407 | 空房
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
408 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥45,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥59,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
101 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥54,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥68,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
102 | 空房
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥54,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥68,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
103 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥44,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥58,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
104 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥52,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥66,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
105 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥52,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥66,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
106 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥54,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥68,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
107 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥42,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥56,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
108 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥42,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥56,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
201 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥55,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥69,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
202 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥55,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥69,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
203 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥55,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥69,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
204 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥43,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥57,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
205 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥55,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥69,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
206 | 空房
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
207 | 即將空房 2021/02/18 ~
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥55,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥69,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
208 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
209 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
210 | 即將空房 2021/02/09 ~
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
211 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥55,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥69,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
212 | 即將空房 2021/02/04 ~
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
213 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
214 | 即將空房 2021/02/21 ~
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
215 | 空房
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
301 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
302 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥45,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥59,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
303 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥43,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥57,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
304 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥55,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥69,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
305 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥55,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥69,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
306 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥55,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥69,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
307 | 空房
契約費 |
¥20,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥45,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥59,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
308 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
309 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥55,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥69,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
310 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
311 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥55,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥69,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
312 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
313 | 即將空房 2021/03/20 ~
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
314 | 即將空房 2021/01/23 ~
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
315 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥55,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥69,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
401 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
402 | 空房
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
403 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
404 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
405 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥55,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥69,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
406 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥55,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥69,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
407 | 空房
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
408 | 空房
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥45,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥59,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
409 | 客滿
契約費 |
¥10,000 |
|
---|---|---|
每個月費用 | 租金 |
¥45,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 |
¥59,000 |
|
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
410 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
411 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
412 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
413 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
414 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
415 | 客滿
契約費 | ¥30,000 | |
---|---|---|
每個月費用 | 租金 | ¥53,000 |
共益費 | ¥14,000 | |
合計 | ¥67,000 | |
房型:單人房 面積:10m² 期望入住條件:男性/女性 上限人數:2位 (※從第2位起需支付20,000日幣/月的追加費) | ||
|
追加信息
經理人
- 暱稱 Anki
- 物件魅力 【京都的人氣區域:御所南】適合各種年齡層居住熱門區域、要不要和國際色彩豐富的室友們一起生活呢?歡迎加入OAKHOUSE京都河原町的大家庭。
- 我的Share House經歷 為了追求夢想而來東京時入住了Share House、發現在不熟的地方也可輕易的交到許多朋友。從加拿大留學回來後也多次入住Share House。
活動消息
当前没有预定在此房屋举行的活动。
部落格
- 2017.02.06 chen 京都生活③:河原町 咖啡店篇
- 2017.02.06 chen 京都生活②:OAKHOUSE京都河原町
- 2017.02.06 chen 京都生活①:京都河原町
AppBox
此物件的日常生活情況公開中
- yu.araki #ナグネコプテギ #ドラム缶焼き肉 #オークハウス京都河原町近辺のグルメ #シェアハウス #京都 2020-10-18 18:06:25
- yu.araki 京都の観光名所ですね〜♪ #映画村 #toeikyotostudiopark #ハローキティ #hellokitty #samurai #侍 #ninja #忍者 2020-08-10 11:21:03
- yu.araki ワサビでカスタムしたビール。 Customized wasabi beer. #springvalleybrewery #svb 2020-07-27 13:14:59
- Koichiro オークハウス京都河原町から程近い、京料理が食べることのできる定食屋さん。美味しい。 2020-07-22 22:48:55
- Shuya 鴨川付近にあるオープンテラス! 気持ちよさそう 2020-07-21 13:49:44
- Shuya 物件近くにある川沿いの建物。 建築家、安藤忠雄の作品です。建築好きは是非! 2020-07-21 13:47:45
附近房屋
關西區域的Share House
APARTMENT
Eslead梅田東 (大阪)
JR東西線 / 大阪天滿宮 5分
期望入住條件:
女性
男性
外國人
停腳特車場
有可以2位以上入住的房間
¥69,000 - ¥69,000 空房
免契約費、搬家移動費優惠活動!
APARTMENT
Villa 千林
京阪本線 / 千林 3分
期望入住條件:
女性
男性
外國人
有可以2位以上入住的房間
¥45,000 - ¥45,000 客滿
APART & SHAREHOUSE
GRAN寶塚(大阪)
阪急寶塚本線 / 雲雀丘花屋敷 5分
期望入住條件:
女性
男性
外國人
停腳特車場
禁菸物件
放映室
有可以2位以上入住的房間
¥31,000 - ¥95,000 空房
免契約費、搬家移動費優惠活動!
-
性別比例:
女性男性
-
國籍:
外國人 日本人
-
年齡:
10〜29歳 30〜49歳 50歳以上