找到0個物件,0間房間。
在东京都的市區/行政區探索 公寓
东京都地區的公寓平均租金
以下是根據Oakhouse目前刊登的物件,彙整出的东京都主要地區的东京都平均租金。可作為比較各地區租金水準的參考。
| 市區町村 | 租金 | 适用房屋 | |
|---|---|---|---|
| 千代田區 | ¥ 168,048 | 查看 | |
| 中央區 | ¥ 194,024 | 查看 | |
| 港區 | ¥ 154,979 | 查看 | |
| 新宿區 | ¥ 135,923 | 查看 | |
| 文京區 | ¥ 152,400 | 查看 | |
| 台東區 | ¥ 169,276 | 查看 | |
| 墨田區 | ¥ 155,165 | 查看 | |
| 江東區 | ¥ 150,059 | 查看 | |
| 品川區 | ¥ 157,615 | 查看 | |
| 目黒區 | ¥ 132,143 | 查看 | |
| 大田區 | ¥ 101,793 | 查看 | |
| 世田谷區 | ¥ 112,620 | 查看 | |
| 澀谷區 | ¥ 244,700 | 查看 | |
| 中野區 | ¥ 127,556 | 查看 | |
| 杉並區 | ¥ 114,089 | 查看 | |
| 豐島區 | ¥ 155,947 | 查看 | |
| 北區 | ¥ 134,240 | 查看 | |
| 荒川區 | ¥ 116,617 | 查看 | |
| 板橋區 | ¥ 108,902 | 查看 | |
| 練馬區 | ¥ 94,829 | 查看 | |
| 足立區 | ¥ 93,941 | 查看 | |
| 葛飾區 | ¥ 87,404 | 查看 | |
| 江戶川區 | ¥ 96,602 | 查看 | |
| 八王子市 | ¥ 114,750 | 查看 | |
| 立川市 | ¥ 90,677 | 查看 | |
| 武蔵野市 | ¥ 84,500 | 查看 | |
| 三鷹市 | ¥ 108,000 | 查看 | |
| 府中市 | ¥ 63,689 | 查看 | |
| 昭島市 | ¥ 93,500 | 查看 | |
| 調布市 | ¥ 83,200 | 查看 | |
| 町田市 | ¥ 54,125 | 查看 | |
| 小金井市 | ¥ 93,000 | 查看 | |
| 東久留米市 | ¥ 90,778 | 查看 | |
| 多摩市 | ¥ 79,000 | 查看 | |
| 西東京市 | ¥ 91,500 | 查看 | |
| 小平市 | ¥ 74,000 | 查看 | |
| 福生市 | ¥ 81,000 | 查看 | |
您正在尋找全日本的公寓嗎? 探索全日本的公寓
最近浏览过的房屋