0件の物件、0部屋がヒットしました
共有する
東京都のアパートメント一覧
検索条件に一致する物件は見つかりませんでした。 条件を変更するか、地図上のエリア指定を解除して地図を移動、またはロケーションから別のエリアをお試しください。
検索条件:
すべての検索条件を削除
0件の物件、0部屋がヒットしました
東京都の市区町村からアパートメントを探す
東京都のアパートメントの平均賃料
現在オークハウスで募集中の物件をもとに、東京都の主要エリアごとのアパートメント平均賃料をまとめました。エリアごとの家賃相場を比較する際の参考にしてください。
| 市区町村 | 家賃相場 | 対象物件 | |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 158,882 円 | 対象物件を見る | |
| 中央区 | 200,656 円 | 対象物件を見る | |
| 港区 | 173,876 円 | 対象物件を見る | |
| 新宿区 | 142,905 円 | 対象物件を見る | |
| 文京区 | 146,857 円 | 対象物件を見る | |
| 台東区 | 155,125 円 | 対象物件を見る | |
| 墨田区 | 145,334 円 | 対象物件を見る | |
| 江東区 | 154,103 円 | 対象物件を見る | |
| 品川区 | 147,870 円 | 対象物件を見る | |
| 目黒区 | 185,529 円 | 対象物件を見る | |
| 大田区 | 100,872 円 | 対象物件を見る | |
| 世田谷区 | 114,020 円 | 対象物件を見る | |
| 渋谷区 | 267,738 円 | 対象物件を見る | |
| 中野区 | 115,000 円 | 対象物件を見る | |
| 杉並区 | 114,949 円 | 対象物件を見る | |
| 豊島区 | 158,111 円 | 対象物件を見る | |
| 北区 | 141,244 円 | 対象物件を見る | |
| 荒川区 | 106,891 円 | 対象物件を見る | |
| 板橋区 | 100,291 円 | 対象物件を見る | |
| 練馬区 | 92,690 円 | 対象物件を見る | |
| 足立区 | 104,463 円 | 対象物件を見る | |
| 葛飾区 | 94,938 円 | 対象物件を見る | |
| 江戸川区 | 97,383 円 | 対象物件を見る | |
| 八王子市 | 113,000 円 | 対象物件を見る | |
| 立川市 | 99,143 円 | 対象物件を見る | |
| 武蔵野市 | 86,000 円 | 対象物件を見る | |
| 三鷹市 | 108,000 円 | 対象物件を見る | |
| 府中市 | 63,933 円 | 対象物件を見る | |
| 昭島市 | 80,333 円 | 対象物件を見る | |
| 調布市 | 118,750 円 | 対象物件を見る | |
| 町田市 | 74,700 円 | 対象物件を見る | |
| 小金井市 | 93,000 円 | 対象物件を見る | |
| 東久留米市 | 91,625 円 | 対象物件を見る | |
| 多摩市 | 68,000 円 | 対象物件を見る | |
| 西東京市 | 91,500 円 | 対象物件を見る | |
| 小平市 | 74,000 円 | 対象物件を見る | |
| 福生市 | 81,923 円 | 対象物件を見る | |
全国でアパートメントをお探しですか? 全国のアパートメントを探す
最近閲覧した物件