找到0個物件,0間房間。
在东京都的市區/行政區探索 公寓
东京都地區的公寓平均租金
以下是根據Oakhouse目前刊登的物件,彙整出的东京都主要地區的东京都平均租金。可作為比較各地區租金水準的參考。
| 市區町村 | 租金 | 适用房屋 | |
|---|---|---|---|
| 千代田區 | ¥ 167,000 | 查看 | |
| 中央區 | ¥ 195,846 | 查看 | |
| 港區 | ¥ 156,714 | 查看 | |
| 新宿區 | ¥ 133,804 | 查看 | |
| 文京區 | ¥ 151,000 | 查看 | |
| 台東區 | ¥ 175,400 | 查看 | |
| 墨田區 | ¥ 155,706 | 查看 | |
| 江東區 | ¥ 148,238 | 查看 | |
| 品川區 | ¥ 165,300 | 查看 | |
| 目黒區 | ¥ 122,000 | 查看 | |
| 大田區 | ¥ 104,311 | 查看 | |
| 世田谷區 | ¥ 114,202 | 查看 | |
| 澀谷區 | ¥ 253,222 | 查看 | |
| 中野區 | ¥ 124,714 | 查看 | |
| 杉並區 | ¥ 119,177 | 查看 | |
| 豐島區 | ¥ 158,247 | 查看 | |
| 北區 | ¥ 134,796 | 查看 | |
| 荒川區 | ¥ 116,359 | 查看 | |
| 板橋區 | ¥ 106,284 | 查看 | |
| 練馬區 | ¥ 94,053 | 查看 | |
| 足立區 | ¥ 96,286 | 查看 | |
| 葛飾區 | ¥ 87,140 | 查看 | |
| 江戶川區 | ¥ 96,415 | 查看 | |
| 八王子市 | ¥ 89,200 | 查看 | |
| 立川市 | ¥ 90,467 | 查看 | |
| 武蔵野市 | ¥ 106,667 | 查看 | |
| 三鷹市 | ¥ 81,000 | 查看 | |
| 府中市 | ¥ 64,319 | 查看 | |
| 昭島市 | ¥ 74,000 | 查看 | |
| 調布市 | ¥ 83,200 | 查看 | |
| 町田市 | ¥ 54,125 | 查看 | |
| 小金井市 | ¥ 85,000 | 查看 | |
| 國分寺市 | ¥ 59,667 | 查看 | |
| 東久留米市 | ¥ 90,778 | 查看 | |
| 多摩市 | ¥ 79,000 | 查看 | |
| 西東京市 | ¥ 91,500 | 查看 | |
| 小平市 | ¥ 74,000 | 查看 | |
| 福生市 | ¥ 76,500 | 查看 | |
您正在尋找全日本的公寓嗎? 探索全日本的公寓
最近浏览过的房屋