找到0個物件,0間房間。
在东京都的市區/行政區探索 公寓
东京都地區的公寓平均租金
以下是根據Oakhouse目前刊登的物件,彙整出的东京都主要地區的东京都平均租金。可作為比較各地區租金水準的參考。
| 市區町村 | 租金 | 适用房屋 | |
|---|---|---|---|
| 千代田區 | ¥ 164,545 | 查看 | |
| 中央區 | ¥ 193,921 | 查看 | |
| 港區 | ¥ 153,698 | 查看 | |
| 新宿區 | ¥ 137,224 | 查看 | |
| 文京區 | ¥ 154,745 | 查看 | |
| 台東區 | ¥ 172,021 | 查看 | |
| 墨田區 | ¥ 153,176 | 查看 | |
| 江東區 | ¥ 151,429 | 查看 | |
| 品川區 | ¥ 153,710 | 查看 | |
| 目黒區 | ¥ 159,231 | 查看 | |
| 大田區 | ¥ 100,294 | 查看 | |
| 世田谷區 | ¥ 110,467 | 查看 | |
| 澀谷區 | ¥ 248,269 | 查看 | |
| 中野區 | ¥ 133,929 | 查看 | |
| 杉並區 | ¥ 113,846 | 查看 | |
| 豐島區 | ¥ 158,356 | 查看 | |
| 北區 | ¥ 135,107 | 查看 | |
| 荒川區 | ¥ 109,908 | 查看 | |
| 板橋區 | ¥ 112,519 | 查看 | |
| 練馬區 | ¥ 94,684 | 查看 | |
| 足立區 | ¥ 92,871 | 查看 | |
| 葛飾區 | ¥ 93,855 | 查看 | |
| 江戶川區 | ¥ 96,602 | 查看 | |
| 八王子市 | ¥ 117,500 | 查看 | |
| 立川市 | ¥ 91,533 | 查看 | |
| 武蔵野市 | ¥ 85,889 | 查看 | |
| 三鷹市 | ¥ 108,000 | 查看 | |
| 府中市 | ¥ 63,689 | 查看 | |
| 昭島市 | ¥ 93,500 | 查看 | |
| 調布市 | ¥ 78,000 | 查看 | |
| 町田市 | ¥ 54,125 | 查看 | |
| 小金井市 | ¥ 93,000 | 查看 | |
| 東久留米市 | ¥ 90,778 | 查看 | |
| 多摩市 | ¥ 79,000 | 查看 | |
| 西東京市 | ¥ 91,500 | 查看 | |
| 小平市 | ¥ 74,000 | 查看 | |
| 福生市 | ¥ 81,923 | 查看 | |
您正在尋找全日本的公寓嗎? 探索全日本的公寓
最近浏览过的房屋