找到0個物件,0間房間。
东京都的個人公寓
没有符合您搜索条件的房间。 请更改或删除以下搜索条件。
搜尋條件:
找到0個物件,0間房間。
從东京都的市區町村搜尋出租公寓
按东京都 热门车站搜索
东京都地區的公寓平均租金
以下是根據Oakhouse目前刊登的物件,彙整出的东京都主要地區的公寓平均租金。可作為比較各地區租金水準的參考。
市區町村 | 租金 | 适用房屋 | |
---|---|---|---|
千代田區 | ¥ 161,206 | 查看 | |
中央區 | ¥ 217,519 | 查看 | |
港區 | ¥ 163,308 | 查看 | |
新宿區 | ¥ 127,010 | 查看 | |
文京區 | ¥ 131,067 | 查看 | |
台東區 | ¥ 152,056 | 查看 | |
墨田區 | ¥ 141,519 | 查看 | |
江東區 | ¥ 141,231 | 查看 | |
品川區 | ¥ 147,669 | 查看 | |
目黒區 | ¥ 113,583 | 查看 | |
大田區 | ¥ 98,426 | 查看 | |
世田谷區 | ¥ 116,864 | 查看 | |
澀谷區 | ¥ 258,631 | 查看 | |
中野區 | ¥ 114,575 | 查看 | |
杉並區 | ¥ 108,508 | 查看 | |
豐島區 | ¥ 140,214 | 查看 | |
北區 | ¥ 134,047 | 查看 | |
荒川區 | ¥ 119,432 | 查看 | |
板橋區 | ¥ 84,022 | 查看 | |
練馬區 | ¥ 86,125 | 查看 | |
足立區 | ¥ 87,455 | 查看 | |
葛飾區 | ¥ 85,567 | 查看 | |
江戶川區 | ¥ 89,066 | 查看 | |
八王子市 | ¥ 101,733 | 查看 | |
立川市 | ¥ 88,613 | 查看 | |
武蔵野市 | ¥ 90,000 | 查看 | |
三鷹市 | ¥ 127,000 | 查看 | |
府中市 | ¥ 64,413 | 查看 | |
昭島市 | ¥ 64,000 | 查看 | |
調布市 | ¥ 83,545 | 查看 | |
町田市 | ¥ 52,875 | 查看 | |
小金井市 | ¥ 81,500 | 查看 | |
日野市 | ¥ 75,500 | 查看 | |
國分寺市 | ¥ 59,000 | 查看 | |
東久留米市 | ¥ 90,778 | 查看 | |
多摩市 | ¥ 59,500 | 查看 | |
小平市 | ¥ 77,500 | 查看 |
最近浏览过的房屋