MENU
住むために必要なお金
住むために必要なお金
初期費用と毎月の費用
物件タイプ | 契約料 | 共益費 | 賃料 |
---|---|---|---|
アパートメント | ¥50,000 | ¥20,000 | 平均¥90,000 |
シングルルーム | ¥50,000 | ¥16,000~20,000 | 平均¥60,000 |
セミプライベート | ¥20,000~40,000 | ¥10,000 | 平均¥45,000 |
シェアルーム | ¥20,000~40,000 | ¥10,000 | 平均¥45,000 |
コンパートメント | ¥20,000~40,000 | ¥10,000 | 平均¥45,000 |
ドミトリー | ¥10,000~30,000 | ¥10,000 | 平均¥35,000 |
※ソーシャルレジデンス、グランシリーズは共益費が異なります。(20,000円)
ワンルームアパートメントとの比較 -初期費用-
一般的な賃貸物件 (アパートメント・ワンルーム) |
オークハウス アパートメント |
オークハウス シェアハウス(シングルルーム) |
|
---|---|---|---|
賃料 | ¥75,000 | ¥90,000 | ¥60,000 |
敷金 | ¥75,000 | ¥0 | ¥0 |
礼金 | ¥75,000 | ¥0 | ¥0 |
仲介手数料 | ¥75,000 | ¥0 | ¥0 |
契約料 | ¥0 | ¥50,000 | ¥50,000 |
管理費 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 |
家具 | ¥100,000 | ¥0 | ¥0 |
共益費 | ¥0 | ¥20,000 | ¥18,000 |
合計(税別) | ¥405,000 | ¥160,000 | ¥128,000 |
ワンルームアパートメントとの比較 -毎月の費用-
賃料 | ¥75,000 | ¥90,000 | ¥60,000 |
水道 | ¥4,000 | ¥0 | ¥0 |
ガス | ¥5,500 | ¥0 | ¥0 |
電気 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 |
インターネット | ¥6,500 | ¥0 | ¥0 |
共益費 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥18,000 |
合計(税別) | ¥101,000 | ¥110,000 | ¥78,000 |
シェアハウスは初期費用で277,000円もお得!毎月の費用で23,000円もお得!
アパートメントは初期費用で245,000円もお得!
最近閲覧した物件