OAKHOUSE

MENU
plus

住むために必要なお金

住むために必要なお金

初期費用と毎月の費用
物件タイプ 契約料 共益費 賃料
アパートメント ¥50,000 ¥20,000 平均¥70,000
シングルルーム ¥30,000 ¥14,000 平均¥60,000
セミプライベート ¥20,000~40,000 ¥8,000 平均¥45,000
シェアルーム ¥20,000~40,000 ¥8,000 平均¥45,000
コンパートメント ¥20,000~40,000 ¥8,000 平均¥45,000
ドミトリー ¥10,000~30,000 ¥8,000 平均¥35,000

※ソーシャルレジデンス、グランシリーズ、アパートメントは契約料が異なります。(50,000円)

※ソーシャルレジデンス、グランシリーズは共益費が異なります。(18,000円)

ワンルームアパートメントとの比較 -初期費用-
一般的な賃貸物件
(アパートメント・ワンルーム)
オークハウス
オークアパートメント
オークハウス
シェアハウス(シングルルーム)
賃料 ¥60,000 ¥70,000 ¥60,000
敷金 ¥60,000 ¥0 ¥0
礼金 ¥60,000 ¥0 ¥0
仲介手数料 ¥60,000 ¥0 ¥0
契約料 ¥0 ¥50,000 ¥30,000
管理費 ¥5,000 ¥0 ¥0
家具 ¥100,000 ¥0 ¥0
共益費 ¥0 ¥15,000 ¥12,000
合計(税別) ¥345,000 ¥135,000 ¥102,000
ワンルームアパートメントとの比較 -毎月の費用-
賃料 ¥60,000 ¥70,000 ¥60,000
水道 ¥4,000 ¥0 ¥0
ガス ¥5,500 ¥0 ¥0
電気 ¥5,000 ¥0 ¥0
インターネット ¥6,500 ¥0 ¥0
共益費 ¥5,000 ¥15,000 ¥12,000
合計(税別) ¥86,000 ¥85,000 ¥72,000

シェアハウスは初期費用で243,000円もお得!毎月の費用で14,000円もお得!

アパートメントは初期費用で210,000円もお得!

最近閲覧した物件

タイトル

テキスト

ボタン

注釈